| 期号 | 红球连号数 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 2026-056 | 418 | 2 | 7 | 1 | 2 | 18 | ||
| 2026-057 | 1 | 1 | 8 | 2 | 3 | 19 | ||
| 2026-058 | 1 | 2 | 9 | 3 | 4 | 20 | ||
| 2026-059 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 21 | ||
| 2026-060 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 22 | ||
| 2026-061 | 4 | 2 | 2 | 6 | 7 | 23 | ||
| 2026-062 | 5 | 2 | 3 | 7 | 8 | 24 | ||
| 2026-063 | 6 | 2 | 4 | 8 | 9 | 25 | ||
| 2026-064 | 1 | 1 | 5 | 9 | 10 | 26 | ||
| 2026-065 | 1 | 2 | 6 | 10 | 11 | 27 | ||
| 2026-066 | 2 | 2 | 7 | 11 | 12 | 28 | ||
| 2026-067 | 3 | 2 | 8 | 12 | 13 | 29 | ||
| 2026-068 | 1 | 1 | 9 | 13 | 14 | 30 | ||
| 2026-069 | 1 | 2 | 3 | 14 | 15 | 31 | ||
| 2026-070 | 2 | 2 | 1 | 15 | 16 | 32 | ||
| 2026-071 | 1 | 1 | 2 | 16 | 17 | 33 | ||
| 2026-072 | 1 | 2 | 3 | 17 | 18 | 34 | ||
| 2026-073 | 2 | 2 | 4 | 18 | 19 | 35 | ||
| 2026-074 | 3 | 2 | 5 | 19 | 20 | 36 | ||
| 2026-075 | 1 | 1 | 6 | 20 | 21 | 37 | ||
| 2026-076 | 1 | 2 | 7 | 21 | 22 | 38 | ||
| 2026-077 | 2 | 2 | 8 | 22 | 23 | 39 | ||
| 2026-078 | 3 | 2 | 9 | 23 | 24 | 40 | ||
| 2026-079 | 1 | 1 | 10 | 24 | 25 | 41 | ||
| 2026-080 | 1 | 2 | 11 | 25 | 26 | 42 | ||
| 2026-081 | 1 | 1 | 12 | 26 | 27 | 43 | ||
| 2026-082 | 1 | 2 | 13 | 27 | 28 | 44 | ||
| 2026-083 | 1 | 2 | 14 | 28 | 29 | 45 | ||
| 2026-084 | 2 | 2 | 15 | 29 | 30 | 46 | ||
| 2026-085 | 1 | 1 | 16 | 30 | 31 | 47 | ||
| 2026-086 | 1 | 2 | 17 | 31 | 32 | 48 | ||
| 2026-087 | 1 | 3 | 18 | 32 | 33 | 49 | ||
| 2026-088 | 1 | 2 | 19 | 33 | 34 | 50 | ||
| 2026-089 | 2 | 2 | 20 | 34 | 35 | 51 | ||
| 2026-090 | 1 | 1 | 21 | 35 | 36 | 52 | ||
| 2026-091 | 1 | 2 | 22 | 36 | 37 | 53 | ||
| 2026-092 | 2 | 2 | 23 | 37 | 38 | 54 | ||
| 2026-093 | 3 | 2 | 24 | 38 | 39 | 55 | ||
| 2026-094 | 4 | 2 | 25 | 39 | 40 | 56 | ||
| 2026-095 | 5 | 2 | 26 | 40 | 41 | 57 | ||
| 2026-096 | 1 | 1 | 27 | 41 | 42 | 58 | ||
| 2026-097 | 1 | 2 | 28 | 42 | 43 | 59 | ||
| 2026-098 | 2 | 2 | 29 | 43 | 44 | 60 | ||
| 2026-099 | 3 | 2 | 30 | 44 | 45 | 61 | ||
| 2026-100 | 4 | 2 | 31 | 45 | 46 | 62 | ||
| 2026-101 | 5 | 2 | 32 | 46 | 47 | 63 | ||
| 2026-102 | 6 | 2 | 33 | 47 | 48 | 64 | ||
| 2026-103 | 7 | 2 | 34 | 48 | 49 | 65 | ||
| 2026-104 | 8 | 1 | 3 | 49 | 50 | 66 | ||
| 2026-105 | 9 | 2 | 3 | 50 | 51 | 67 | ||
|
出现
次数
|
13 | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
平均
遗漏
|
2 | 0 | 11 | 50 | 50 | 50 | ||
|
最大
遗漏
|
418 | 3 | 34 | 50 | 51 | 67 | ||
|
最大
连出
|
3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||