期号 | 红球连号数 | ||||||||||
5+ | 16+ | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30+ | |
2025-052 | 4 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
2025-053 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 27 | 5 | 5 | 5 |
2025-054 | 6 | 2 | 22 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 |
2025-055 | 7 | 3 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 31 |
2025-056 | 8 | 4 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 30 |
2025-057 | 9 | 5 | 3 | 9 | 9 | 9 | 26 | 4 | 9 | 9 | 1 |
2025-058 | 10 | 18 | 4 | 10 | 10 | 10 | 1 | 5 | 10 | 10 | 2 |
2025-059 | 11 | 20 | 5 | 11 | 11 | 11 | 2 | 6 | 11 | 11 | 3 |
2025-060 | 12 | 1 | 6 | 12 | 24 | 12 | 3 | 7 | 12 | 12 | 4 |
2025-061 | 13 | 2 | 7 | 13 | 1 | 13 | 26 | 8 | 13 | 13 | 5 |
2025-062 | 14 | 3 | 8 | 14 | 2 | 25 | 1 | 9 | 14 | 14 | 6 |
2025-063 | 15 | 4 | 9 | 15 | 3 | 1 | 2 | 10 | 28 | 15 | 7 |
2025-064 | 16 | 5 | 10 | 16 | 4 | 2 | 3 | 11 | 1 | 16 | 31 |
2025-065 | 14 | 6 | 11 | 17 | 5 | 3 | 4 | 12 | 2 | 17 | 1 |
2025-066 | 1 | 7 | 12 | 18 | 24 | 4 | 5 | 13 | 3 | 18 | 2 |
2025-067 | 2 | 21 | 13 | 19 | 1 | 5 | 6 | 14 | 4 | 19 | 3 |
2025-068 | 3 | 1 | 14 | 20 | 2 | 6 | 26 | 15 | 5 | 20 | 4 |
2025-069 | 4 | 2 | 15 | 21 | 3 | 7 | 1 | 16 | 28 | 21 | 5 |
2025-070 | 5 | 3 | 16 | 22 | 4 | 8 | 2 | 17 | 1 | 22 | 31 |
2025-071 | 6 | 4 | 17 | 23 | 5 | 9 | 3 | 27 | 2 | 23 | 1 |
2025-072 | 7 | 5 | 18 | 24 | 6 | 10 | 4 | 27 | 3 | 24 | 2 |
2025-073 | 8 | 6 | 19 | 25 | 7 | 11 | 5 | 1 | 4 | 25 | 31 |
2025-074 | 9 | 7 | 20 | 26 | 8 | 12 | 6 | 2 | 5 | 26 | 30 |
2025-075 | 11 | 8 | 21 | 27 | 9 | 13 | 7 | 3 | 6 | 27 | 1 |
2025-076 | 1 | 9 | 22 | 28 | 10 | 14 | 8 | 4 | 28 | 28 | 2 |
2025-077 | 2 | 17 | 23 | 29 | 11 | 15 | 9 | 5 | 1 | 29 | 3 |
2025-078 | 3 | 1 | 24 | 30 | 12 | 16 | 10 | 27 | 2 | 30 | 4 |
2025-079 | 4 | 2 | 25 | 31 | 24 | 17 | 11 | 1 | 3 | 31 | 5 |
2025-080 | 5 | 16 | 26 | 32 | 1 | 18 | 12 | 2 | 4 | 32 | 6 |
2025-081 | 6 | 1 | 27 | 33 | 2 | 25 | 13 | 3 | 5 | 33 | 7 |
出现
次数
|
2 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 6 |
平均
遗漏
|
14 | 4 | 29 | 30 | 9 | 14 | 9 | 6 | 9 | 30 | 4 |
最大
遗漏
|
16 | 9 | 27 | 33 | 12 | 18 | 13 | 17 | 14 | 33 | 7 |
最大
连出
|
1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |