| 期号 | 红球连号数 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 2026-029 | 391 | 2 | 10 | 1 | 6 | 5 | ||
| 2026-030 | 392 | 2 | 11 | 2 | 7 | 6 | ||
| 2026-031 | 393 | 2 | 12 | 3 | 8 | 7 | ||
| 2026-032 | 1 | 1 | 13 | 4 | 9 | 8 | ||
| 2026-033 | 1 | 2 | 14 | 5 | 10 | 9 | ||
| 2026-034 | 2 | 2 | 15 | 6 | 11 | 10 | ||
| 2026-035 | 3 | 2 | 16 | 7 | 12 | 11 | ||
| 2026-036 | 1 | 1 | 17 | 8 | 13 | 12 | ||
| 2026-037 | 1 | 2 | 18 | 9 | 14 | 13 | ||
| 2026-038 | 1 | 2 | 19 | 10 | 15 | 14 | ||
| 2026-039 | 2 | 2 | 20 | 11 | 16 | 15 | ||
| 2026-040 | 3 | 2 | 21 | 12 | 17 | 16 | ||
| 2026-041 | 1 | 1 | 22 | 13 | 18 | 17 | ||
| 2026-042 | 1 | 2 | 23 | 14 | 19 | 18 | ||
| 2026-043 | 1 | 3 | 24 | 15 | 20 | 19 | ||
| 2026-044 | 1 | 2 | 25 | 16 | 21 | 20 | ||
| 2026-045 | 1 | 1 | 26 | 17 | 22 | 21 | ||
| 2026-046 | 1 | 2 | 27 | 18 | 23 | 22 | ||
| 2026-047 | 1 | 1 | 28 | 19 | 24 | 23 | ||
| 2026-048 | 1 | 2 | 29 | 20 | 25 | 24 | ||
| 2026-049 | 1 | 2 | 30 | 21 | 26 | 25 | ||
| 2026-050 | 2 | 2 | 31 | 22 | 27 | 26 | ||
| 2026-051 | 3 | 1 | 3 | 23 | 28 | 27 | ||
| 2026-052 | 1 | 2 | 1 | 24 | 29 | 28 | ||
| 2026-053 | 1 | 3 | 3 | 25 | 30 | 29 | ||
| 2026-054 | 2 | 2 | 1 | 26 | 31 | 30 | ||
| 2026-055 | 3 | 2 | 2 | 27 | 32 | 31 | ||
| 2026-056 | 4 | 2 | 3 | 28 | 33 | 32 | ||
| 2026-057 | 1 | 1 | 4 | 29 | 34 | 33 | ||
| 2026-058 | 1 | 2 | 5 | 30 | 35 | 34 | ||
|
出现
次数
|
11 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
平均
遗漏
|
1 | 0 | 14 | 30 | 30 | 30 | ||
|
最大
遗漏
|
393 | 3 | 31 | 30 | 35 | 34 | ||
|
最大
连出
|
3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||