期号 | 篮球形态 | ||||||||
大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | |
2025-052 | 大 | 1 | 单 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 |
2025-053 | 1 | 小 | 单 | 3 | 质 | 1 | 1 | 1 | 4 |
2025-054 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 2 | 1 | 5 |
2025-055 | 大 | 2 | 2 | 双 | 2 | 合 | 0 | 1 | 6 |
2025-056 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 0 | 2 | 7 |
2025-057 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 1 | 3 | 2 |
2025-058 | 1 | 小 | 2 | 双 | 2 | 合 | 0 | 4 | 1 |
2025-059 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 |
2025-060 | 3 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 3 |
2025-061 | 大 | 1 | 单 | 3 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 |
2025-062 | 大 | 2 | 1 | 双 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2 |
2025-063 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 |
2025-064 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2 |
2025-065 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 2 |
2025-066 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 5 | 1 | 1 |
2025-067 | 2 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 6 | 1 | 2 |
2025-068 | 3 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 7 | 1 | 1 |
2025-069 | 4 | 小 | 单 | 3 | 质 | 3 | 8 | 1 | 2 |
2025-070 | 5 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 |
2025-071 | 6 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 |
2025-072 | 7 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 |
2025-073 | 大 | 1 | 单 | 3 | 质 | 3 | 3 | 2 | 2 |
2025-074 | 大 | 2 | 单 | 4 | 质 | 4 | 4 | 1 | 1 |
2025-075 | 大 | 3 | 单 | 5 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 |
2025-076 | 1 | 小 | 1 | 双 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2 |
2025-077 | 大 | 1 | 单 | 1 | 3 | 合 | 0 | 3 | 1 |
2025-078 | 大 | 2 | 1 | 双 | 4 | 合 | 1 | 4 | 2 |
2025-079 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 2 | 5 | 2 |
2025-080 | 2 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 3 | 6 | 2 |
2025-081 | 3 | 小 | 单 | 3 | 质 | 3 | 4 | 7 | 2 |
出现
次数
|
13 | 17 | 20 | 10 | 16 | 14 | 8 | 10 | 12 |
平均
遗漏
|
1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
最大
遗漏
|
7 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 8 | 7 | 7 |
最大
连出
|
3 | 7 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 |