| 期号 | 红球单双比 | |||||||
| 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | ||
| 2026-029 | 391 | 23 | 10 | 3:3 | 6 | 5 | 86 | |
| 2026-030 | 392 | 24 | 2:4 | 1 | 7 | 6 | 87 | |
| 2026-031 | 393 | 25 | 1 | 3:3 | 8 | 7 | 88 | |
| 2026-032 | 394 | 26 | 2 | 1 | 9 | 5:1 | 89 | |
| 2026-033 | 395 | 27 | 3 | 2 | 4:2 | 1 | 90 | |
| 2026-034 | 396 | 28 | 4 | 3 | 1 | 5:1 | 91 | |
| 2026-035 | 397 | 1:5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 92 | |
| 2026-036 | 398 | 1:5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 93 | |
| 2026-037 | 399 | 1 | 7 | 6 | 4 | 5:1 | 94 | |
| 2026-038 | 400 | 2 | 8 | 7 | 5 | 5:1 | 95 | |
| 2026-039 | 401 | 3 | 9 | 3:3 | 6 | 1 | 96 | |
| 2026-040 | 402 | 4 | 10 | 3:3 | 7 | 2 | 97 | |
| 2026-041 | 403 | 5 | 2:4 | 1 | 8 | 3 | 98 | |
| 2026-042 | 404 | 6 | 1 | 3:3 | 9 | 4 | 99 | |
| 2026-043 | 405 | 7 | 2:4 | 1 | 10 | 5 | 100 | |
| 2026-044 | 406 | 1:5 | 1 | 2 | 11 | 6 | 101 | |
| 2026-045 | 407 | 1 | 2 | 3:3 | 12 | 7 | 102 | |
| 2026-046 | 408 | 2 | 3 | 3:3 | 13 | 8 | 103 | |
| 2026-047 | 409 | 3 | 4 | 3:3 | 14 | 9 | 104 | |
| 2026-048 | 410 | 4 | 5 | 3:3 | 15 | 10 | 105 | |
| 2026-049 | 411 | 5 | 2:4 | 1 | 16 | 11 | 106 | |
| 2026-050 | 412 | 6 | 1 | 3:3 | 17 | 12 | 107 | |
| 2026-051 | 413 | 7 | 2 | 3:3 | 18 | 13 | 108 | |
| 2026-052 | 414 | 8 | 3 | 1 | 4:2 | 14 | 109 | |
| 2026-053 | 415 | 9 | 4 | 3:3 | 1 | 15 | 110 | |
| 2026-054 | 416 | 10 | 5 | 1 | 4:2 | 16 | 111 | |
| 2026-055 | 417 | 11 | 6 | 3:3 | 1 | 17 | 112 | |
| 2026-056 | 418 | 12 | 7 | 1 | 4:2 | 18 | 113 | |
| 2026-057 | 419 | 1:5 | 8 | 2 | 1 | 19 | 114 | |
| 2026-058 | 420 | 1 | 9 | 3 | 4:2 | 20 | 115 | |
|
出现
次数
|
0 | 4 | 4 | 13 | 5 | 4 | 0 | |
|
平均
遗漏
|
30 | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 | 30 | |
|
最大
遗漏
|
420 | 28 | 10 | 7 | 18 | 20 | 115 | |
|
最大
连出
|
0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | |