| 期号 | 红球大小比 | |||||||
| 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | ||
| 2026-029 | 39 | 1:5 | 6 | 1 | 2 | 7 | 245 | |
| 2026-030 | 40 | 1 | 7 | 3:3 | 3 | 8 | 246 | |
| 2026-031 | 41 | 2 | 8 | 1 | 4:2 | 9 | 247 | |
| 2026-032 | 42 | 3 | 9 | 3:3 | 1 | 10 | 248 | |
| 2026-033 | 43 | 4 | 10 | 3:3 | 2 | 11 | 249 | |
| 2026-034 | 44 | 5 | 11 | 1 | 4:2 | 12 | 250 | |
| 2026-035 | 45 | 6 | 12 | 3:3 | 1 | 13 | 251 | |
| 2026-036 | 46 | 7 | 13 | 1 | 4:2 | 14 | 252 | |
| 2026-037 | 47 | 1:5 | 14 | 2 | 1 | 15 | 253 | |
| 2026-038 | 48 | 1 | 15 | 3:3 | 2 | 16 | 254 | |
| 2026-039 | 49 | 1:5 | 16 | 1 | 3 | 17 | 255 | |
| 2026-040 | 50 | 1 | 17 | 3:3 | 4 | 18 | 256 | |
| 2026-041 | 51 | 2 | 18 | 3:3 | 5 | 19 | 257 | |
| 2026-042 | 52 | 3 | 19 | 3:3 | 6 | 20 | 258 | |
| 2026-043 | 53 | 4 | 20 | 1 | 4:2 | 21 | 259 | |
| 2026-044 | 54 | 5 | 2:4 | 2 | 1 | 22 | 260 | |
| 2026-045 | 55 | 6 | 1 | 3:3 | 2 | 23 | 261 | |
| 2026-046 | 56 | 7 | 2 | 3:3 | 3 | 24 | 262 | |
| 2026-047 | 57 | 8 | 2:4 | 1 | 4 | 25 | 263 | |
| 2026-048 | 58 | 9 | 2:4 | 2 | 5 | 26 | 264 | |
| 2026-049 | 59 | 10 | 1 | 3 | 4:2 | 27 | 265 | |
| 2026-050 | 60 | 11 | 2:4 | 4 | 1 | 28 | 266 | |
| 2026-051 | 61 | 12 | 1 | 5 | 4:2 | 29 | 267 | |
| 2026-052 | 62 | 13 | 2 | 3:3 | 1 | 30 | 268 | |
| 2026-053 | 63 | 14 | 3 | 1 | 2 | 31 | 6:0 | |
| 2026-054 | 64 | 1:5 | 4 | 2 | 3 | 32 | 1 | |
| 2026-055 | 65 | 1 | 2:4 | 3 | 4 | 33 | 2 | |
| 2026-056 | 66 | 1:5 | 1 | 4 | 5 | 34 | 3 | |
| 2026-057 | 67 | 1 | 2:4 | 5 | 6 | 35 | 4 | |
| 2026-058 | 68 | 2 | 1 | 3:3 | 7 | 36 | 5 | |
|
出现
次数
|
0 | 5 | 6 | 12 | 6 | 0 | 1 | |
|
平均
遗漏
|
30 | 5 | 4 | 1 | 4 | 30 | 29 | |
|
最大
遗漏
|
68 | 14 | 20 | 5 | 7 | 36 | 268 | |
|
最大
连出
|
0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | |