| 期号 | 红球大小比 | |||||||
| 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | ||
| 2025-137 | 170 | 17 | 2 | 3:3 | 4 | 15 | 202 | |
| 2025-138 | 171 | 18 | 3 | 3:3 | 5 | 16 | 203 | |
| 2025-139 | 172 | 19 | 2:4 | 1 | 6 | 17 | 204 | |
| 2025-140 | 173 | 20 | 1 | 2 | 4:2 | 18 | 205 | |
| 2025-141 | 174 | 21 | 2 | 3 | 1 | 19 | 6:0 | |
| 2025-142 | 175 | 22 | 3 | 3:3 | 2 | 20 | 1 | |
| 2025-143 | 176 | 23 | 4 | 1 | 3 | 5:1 | 2 | |
| 2025-144 | 177 | 24 | 5 | 3:3 | 4 | 1 | 3 | |
| 2025-145 | 178 | 25 | 6 | 3:3 | 5 | 2 | 4 | |
| 2025-146 | 179 | 26 | 7 | 3:3 | 6 | 3 | 5 | |
| 2025-147 | 180 | 27 | 8 | 1 | 4:2 | 4 | 6 | |
| 2025-148 | 181 | 28 | 9 | 2 | 1 | 5:1 | 7 | |
| 2025-149 | 182 | 29 | 10 | 3 | 4:2 | 1 | 8 | |
| 2025-150 | 183 | 30 | 2:4 | 4 | 1 | 2 | 9 | |
| 2025-151 | 184 | 31 | 1 | 3:3 | 2 | 3 | 10 | |
| 2026-001 | 185 | 32 | 2 | 1 | 3 | 5:1 | 11 | |
| 2026-002 | 186 | 33 | 3 | 3:3 | 4 | 1 | 12 | |
| 2026-003 | 187 | 34 | 4 | 3:3 | 5 | 2 | 13 | |
| 2026-004 | 188 | 35 | 5 | 1 | 4:2 | 3 | 14 | |
| 2026-005 | 189 | 1:5 | 6 | 2 | 1 | 4 | 15 | |
| 2026-006 | 190 | 1 | 2:4 | 3 | 2 | 5 | 16 | |
| 2026-007 | 191 | 2 | 2:4 | 4 | 3 | 6 | 17 | |
| 2026-008 | 192 | 3 | 1 | 3:3 | 4 | 7 | 18 | |
| 2026-009 | 193 | 4 | 2 | 3:3 | 5 | 8 | 19 | |
| 2026-010 | 194 | 5 | 3 | 1 | 4:2 | 9 | 20 | |
| 2026-011 | 195 | 6 | 4 | 3:3 | 1 | 10 | 21 | |
| 2026-012 | 196 | 7 | 5 | 1 | 4:2 | 11 | 22 | |
| 2026-013 | 197 | 8 | 6 | 2 | 1 | 5:1 | 23 | |
| 2026-014 | 198 | 9 | 2:4 | 3 | 2 | 1 | 24 | |
| 2026-015 | 199 | 10 | 1 | 3:3 | 3 | 2 | 25 | |
|
出现
次数
|
0 | 1 | 5 | 13 | 6 | 4 | 1 | |
|
平均
遗漏
|
30 | 29 | 5 | 1 | 4 | 6 | 29 | |
|
最大
遗漏
|
199 | 35 | 10 | 4 | 6 | 20 | 205 | |
|
最大
连出
|
0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |