| 期号 | 红球大小比 | |||||||
| 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | ||
| 2026-076 | 23 | 63 | 2:4 | 7 | 1 | 2 | 292 | |
| 2026-077 | 24 | 64 | 1 | 8 | 4:2 | 3 | 293 | |
| 2026-078 | 25 | 65 | 2 | 9 | 4:2 | 4 | 294 | |
| 2026-079 | 26 | 66 | 2:4 | 10 | 1 | 5 | 295 | |
| 2026-080 | 27 | 67 | 1 | 3:3 | 2 | 6 | 296 | |
| 2026-081 | 28 | 68 | 2 | 1 | 4:2 | 7 | 297 | |
| 2026-082 | 29 | 69 | 3 | 2 | 4:2 | 8 | 298 | |
| 2026-083 | 30 | 70 | 4 | 3:3 | 1 | 9 | 299 | |
| 2026-084 | 31 | 71 | 5 | 1 | 2 | 10 | 6:0 | |
| 2026-085 | 32 | 72 | 6 | 3:3 | 3 | 11 | 1 | |
| 2026-086 | 33 | 73 | 7 | 3:3 | 4 | 12 | 2 | |
| 2026-087 | 34 | 74 | 8 | 3:3 | 5 | 13 | 3 | |
| 2026-088 | 35 | 75 | 9 | 3:3 | 6 | 14 | 4 | |
| 2026-089 | 36 | 1:5 | 10 | 1 | 7 | 15 | 5 | |
| 2026-090 | 37 | 1 | 11 | 3:3 | 8 | 16 | 6 | |
| 2026-091 | 38 | 2 | 12 | 1 | 4:2 | 17 | 7 | |
| 2026-092 | 39 | 3 | 13 | 3:3 | 1 | 18 | 8 | |
| 2026-093 | 40 | 4 | 14 | 3:3 | 2 | 19 | 9 | |
| 2026-094 | 41 | 5 | 15 | 3:3 | 3 | 20 | 10 | |
| 2026-095 | 42 | 6 | 16 | 3:3 | 4 | 21 | 11 | |
| 2026-096 | 43 | 7 | 17 | 3:3 | 5 | 22 | 12 | |
| 2026-097 | 44 | 8 | 2:4 | 1 | 6 | 23 | 13 | |
| 2026-098 | 45 | 9 | 2:4 | 2 | 7 | 24 | 14 | |
| 2026-099 | 46 | 10 | 1 | 3:3 | 8 | 25 | 15 | |
| 2026-100 | 47 | 11 | 2 | 1 | 4:2 | 26 | 16 | |
| 2026-101 | 48 | 12 | 3 | 2 | 4:2 | 27 | 17 | |
| 2026-102 | 49 | 13 | 4 | 3 | 1 | 5:1 | 18 | |
| 2026-103 | 50 | 14 | 2:4 | 4 | 2 | 1 | 19 | |
| 2026-104 | 51 | 15 | 1 | 3:3 | 3 | 2 | 20 | |
| 2026-105 | 52 | 16 | 2 | 1 | 4 | 5:1 | 21 | |
|
出现
次数
|
0 | 1 | 5 | 14 | 7 | 2 | 1 | |
|
平均
遗漏
|
30 | 29 | 5 | 1 | 3 | 14 | 29 | |
|
最大
遗漏
|
52 | 75 | 17 | 10 | 8 | 27 | 299 | |
|
最大
连出
|
0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | |