| 期号 | 红球大小比 | |||||||
| 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | ||
| 2025-117 | 150 | 7 | 2:4 | 1 | 6 | 3 | 182 | |
| 2025-118 | 151 | 8 | 1 | 2 | 4:2 | 4 | 183 | |
| 2025-119 | 152 | 9 | 2:4 | 3 | 1 | 5 | 184 | |
| 2025-120 | 153 | 10 | 1 | 4 | 2 | 5:1 | 185 | |
| 2025-121 | 154 | 11 | 2 | 3:3 | 3 | 1 | 186 | |
| 2025-122 | 155 | 1:5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 187 | |
| 2025-123 | 156 | 1 | 2:4 | 2 | 5 | 3 | 188 | |
| 2025-124 | 157 | 2 | 2:4 | 3 | 6 | 4 | 189 | |
| 2025-125 | 158 | 3 | 1 | 4 | 4:2 | 5 | 190 | |
| 2025-126 | 159 | 4 | 2 | 5 | 4:2 | 6 | 191 | |
| 2025-127 | 160 | 5 | 3 | 3:3 | 1 | 7 | 192 | |
| 2025-128 | 161 | 6 | 2:4 | 1 | 2 | 8 | 193 | |
| 2025-129 | 162 | 7 | 1 | 2 | 4:2 | 9 | 194 | |
| 2025-130 | 163 | 8 | 2 | 3 | 4:2 | 10 | 195 | |
| 2025-131 | 164 | 9 | 3 | 3:3 | 1 | 11 | 196 | |
| 2025-132 | 165 | 10 | 4 | 3:3 | 2 | 12 | 197 | |
| 2025-133 | 166 | 11 | 2:4 | 1 | 3 | 13 | 198 | |
| 2025-134 | 167 | 12 | 1 | 2 | 4:2 | 14 | 199 | |
| 2025-135 | 168 | 13 | 2 | 3 | 4:2 | 15 | 200 | |
| 2025-136 | 169 | 14 | 3 | 3:3 | 1 | 16 | 201 | |
| 2025-137 | 170 | 15 | 4 | 3:3 | 2 | 17 | 202 | |
| 2025-138 | 171 | 16 | 5 | 3:3 | 3 | 18 | 203 | |
| 2025-139 | 172 | 17 | 2:4 | 1 | 4 | 19 | 204 | |
| 2025-140 | 173 | 18 | 1 | 2 | 4:2 | 20 | 205 | |
| 2025-141 | 174 | 19 | 2 | 3 | 1 | 21 | 6:0 | |
| 2025-142 | 175 | 20 | 3 | 3:3 | 2 | 22 | 1 | |
| 2025-143 | 176 | 21 | 4 | 1 | 3 | 5:1 | 2 | |
| 2025-144 | 177 | 22 | 5 | 3:3 | 4 | 1 | 3 | |
| 2025-145 | 178 | 23 | 6 | 3:3 | 5 | 2 | 4 | |
| 2025-146 | 179 | 24 | 7 | 3:3 | 6 | 3 | 5 | |
| 2025-147 | 180 | 25 | 8 | 1 | 4:2 | 4 | 6 | |
| 2025-148 | 181 | 26 | 9 | 2 | 1 | 5:1 | 7 | |
| 2025-149 | 182 | 27 | 10 | 3 | 4:2 | 1 | 8 | |
| 2025-150 | 183 | 28 | 2:4 | 4 | 1 | 2 | 9 | |
| 2025-151 | 184 | 29 | 1 | 3:3 | 2 | 3 | 10 | |
| 2026-001 | 185 | 30 | 2 | 1 | 3 | 5:1 | 11 | |
| 2026-002 | 186 | 31 | 3 | 3:3 | 4 | 1 | 12 | |
| 2026-003 | 187 | 32 | 4 | 3:3 | 5 | 2 | 13 | |
| 2026-004 | 188 | 33 | 5 | 1 | 4:2 | 3 | 14 | |
| 2026-005 | 189 | 1:5 | 6 | 2 | 1 | 4 | 15 | |
| 2026-006 | 190 | 1 | 2:4 | 3 | 2 | 5 | 16 | |
| 2026-007 | 191 | 2 | 2:4 | 4 | 3 | 6 | 17 | |
| 2026-008 | 192 | 3 | 1 | 3:3 | 4 | 7 | 18 | |
| 2026-009 | 193 | 4 | 2 | 3:3 | 5 | 8 | 19 | |
| 2026-010 | 194 | 5 | 3 | 1 | 4:2 | 9 | 20 | |
| 2026-011 | 195 | 6 | 4 | 3:3 | 1 | 10 | 21 | |
| 2026-012 | 196 | 7 | 5 | 1 | 4:2 | 11 | 22 | |
| 2026-013 | 197 | 8 | 6 | 2 | 1 | 5:1 | 23 | |
| 2026-014 | 198 | 9 | 2:4 | 3 | 2 | 1 | 24 | |
| 2026-015 | 199 | 10 | 1 | 3:3 | 3 | 2 | 25 | |
|
出现
次数
|
0 | 2 | 11 | 18 | 13 | 5 | 1 | |
|
平均
遗漏
|
50 | 24 | 3 | 1 | 2 | 9 | 49 | |
|
最大
遗漏
|
199 | 33 | 10 | 5 | 6 | 22 | 205 | |
|
最大
连出
|
0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | |