| 期号 | 号码 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | ||||||
| 336 | 6 4 1 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 6 | ||||||
| 337 | 8 7 6 | 大 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 338 | 6 8 9 | 大 | 3 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 3 | 1 | ||||||
| 339 | 6 7 6 | 大 | 4 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 4 | 2 | ||||||
| 340 | 1 3 0 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 341 | 9 9 6 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 | ||||||
| 342 | 6 8 1 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 5 | ||||||
| 343 | 6 4 5 | 大 | 3 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 3 | 6 | ||||||
| 344 | 6 2 2 | 大 | 4 | 3 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 4 | 7 | ||||||
| 345 | 6 3 0 | 大 | 5 | 4 | 偶 | 5 | 合 | 0 | 5 | 8 | ||||||
| 346 | 8 9 7 | 大 | 6 | 5 | 偶 | 6 | 合 | 1 | 6 | 2 | ||||||
| 347 | 1 9 2 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 348 | 2 7 8 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| 349 | 7 4 3 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 3 | 4 | 1 | 1 | ||||||
| 350 | 5 8 0 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 4 | 5 | 1 | 2 | ||||||
| 351 | 4 5 2 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 6 | 1 | 1 | ||||||
| 001 | 2 9 8 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 7 | 1 | 2 | ||||||
| 002 | 5 2 0 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 8 | 2 | 2 | ||||||
| 003 | 6 0 1 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | ||||||
| 004 | 0 1 9 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 4 | 2 | ||||||
| 005 | 4 7 6 | 2 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 006 | 2 4 4 | 3 | 小 | 4 | 偶 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| 007 | 3 5 3 | 4 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||||||
| 008 | 2 5 2 | 5 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 3 | 1 | 3 | 2 | ||||||
| 009 | 2 6 5 | 6 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||||
| 010 | 6 6 7 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 5 | 1 | ||||||
| 011 | 6 4 7 | 大 | 2 | 4 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 6 | 2 | ||||||
| 012 | 2 4 1 | 1 | 小 | 5 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 7 | 2 | ||||||
| 013 | 5 1 3 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 2 | 8 | 2 | ||||||
| 014 | 0 5 0 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 9 | 1 | ||||||
| 015 | 5 3 2 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 10 | 2 | ||||||
| 016 | 5 8 2 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 11 | 2 | ||||||
| 017 | 9 4 5 | 大 | 3 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 0 | 12 | 1 | ||||||
| 018 | 4 9 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 019 | 2 2 3 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| 020 | 6 7 6 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | ||||||
| 021 | 5 5 9 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||
| 022 | 6 7 8 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 | ||||||
| 023 | 7 8 4 | 大 | 4 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 024 | 9 1 1 | 大 | 5 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | ||||||
| 025 | 0 2 9 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 4 | ||||||
| 026 | 0 9 9 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 3 | 5 | ||||||
| 027 | 1 2 6 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
| 028 | 2 7 0 | 4 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| 029 | 0 0 3 | 5 | 小 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | ||||||
| 030 | 1 3 4 | 6 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 031 | 1 4 2 | 7 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||
| 032 | 4 5 2 | 8 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 4 | ||||||
| 033 | 1 1 9 | 9 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 5 | ||||||
| 034 | 0 5 2 | 10 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 6 | ||||||
|
出现
次数
|
25 | 25 | 18 | 32 | 23 | 27 | 22 | 12 | 16 | |||||||
|
平均
遗漏
|
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | |||||||
|
最大
遗漏
|
10 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 8 | 12 | 8 | |||||||
|
最大
连出
|
6 | 10 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | |||||||