| 期号 | 号码 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | ||||||
| 195 | 2 7 5 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 3 | 3 | 13 | 2 | ||||||
| 196 | 4 1 9 | 3 | 小 | 3 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 1 | 1 | ||||||
| 197 | 2 3 2 | 4 | 小 | 4 | 偶 | 质 | 1 | 5 | 1 | 2 | ||||||
| 198 | 6 8 5 | 大 | 1 | 5 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | ||||||
| 199 | 5 9 1 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||
| 200 | 9 1 2 | 大 | 3 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 | ||||||
| 201 | 3 2 1 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 0 | 5 | 2 | ||||||
| 202 | 9 8 8 | 大 | 1 | 奇 | 4 | 1 | 合 | 0 | 6 | 3 | ||||||
| 203 | 4 3 5 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| 204 | 9 7 8 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0 | 1 | 5 | ||||||
| 205 | 8 1 4 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 4 | 合 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 206 | 9 4 2 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 5 | 合 | 0 | 3 | 1 | ||||||
| 207 | 4 1 5 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 6 | 合 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 208 | 6 3 2 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 7 | 合 | 0 | 1 | 3 | ||||||
| 209 | 2 8 9 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 210 | 7 5 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 211 | 7 0 8 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| 212 | 5 6 1 | 大 | 3 | 奇 | 3 | 质 | 4 | 4 | 1 | 2 | ||||||
| 213 | 8 7 2 | 大 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 5 | 2 | 2 | ||||||
| 214 | 5 4 5 | 大 | 5 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 6 | 3 | 2 | ||||||
| 215 | 1 7 2 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 7 | 1 | 1 | ||||||
| 216 | 9 3 5 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | ||||||
| 217 | 8 8 2 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 218 | 3 8 2 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 3 | 1 | ||||||
| 219 | 2 2 5 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 1 | 4 | 2 | ||||||
| 220 | 3 7 3 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 3 | 0 | 5 | 1 | ||||||
| 221 | 2 9 6 | 4 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 4 | 1 | 6 | 2 | ||||||
| 222 | 3 8 0 | 5 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 5 | 0 | 7 | 1 | ||||||
| 223 | 9 4 8 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 8 | 2 | ||||||
| 224 | 8 6 2 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 9 | 2 | ||||||
| 225 | 5 5 5 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 10 | 2 | ||||||
| 226 | 8 5 1 | 大 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 11 | 2 | ||||||
| 227 | 5 2 2 | 大 | 5 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 12 | 2 | ||||||
| 228 | 3 9 9 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 13 | 1 | ||||||
| 229 | 8 2 8 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 14 | 2 | ||||||
| 230 | 0 6 6 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 15 | 1 | ||||||
| 231 | 7 3 3 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 232 | 6 5 8 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | ||||||
| 233 | 9 7 0 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 2 | 4 | ||||||
| 234 | 6 9 5 | 大 | 4 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 3 | 5 | ||||||
| 235 | 2 1 9 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2 | ||||||
| 236 | 0 4 7 | 2 | 小 | 3 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 5 | 1 | ||||||
| 237 | 8 5 4 | 大 | 1 | 4 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 6 | 2 | ||||||
| 238 | 8 9 9 | 大 | 2 | 5 | 偶 | 3 | 合 | 2 | 7 | 2 | ||||||
| 239 | 0 0 2 | 1 | 小 | 6 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 8 | 1 | ||||||
| 240 | 9 8 1 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 5 | 合 | 0 | 9 | 2 | ||||||
| 241 | 0 0 2 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 6 | 合 | 0 | 10 | 3 | ||||||
| 242 | 5 5 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 11 | 2 | ||||||
| 243 | 2 1 9 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 2 | 12 | 2 | ||||||
| 244 | 6 5 4 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 13 | 1 | ||||||
|
出现
次数
|
30 | 20 | 23 | 27 | 22 | 28 | 22 | 7 | 21 | |||||||
|
平均
遗漏
|
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | |||||||
|
最大
遗漏
|
5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 7 | 15 | 5 | |||||||
|
最大
连出
|
5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 3 | 2 | 4 | |||||||