期号 | 号码 | 跨度走势 | |||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
159 | 0 7 3 | 15 | 55 | 3 | 2 | 10 | 4 | 44 | 7 | 17 | 6 |
160 | 5 0 3 | 16 | 56 | 4 | 3 | 11 | 5 | 45 | 1 | 18 | 7 |
161 | 7 4 8 | 17 | 57 | 5 | 4 | 4 | 1 | 46 | 2 | 19 | 8 |
162 | 2 7 5 | 18 | 58 | 6 | 5 | 1 | 5 | 47 | 3 | 20 | 9 |
163 | 6 3 6 | 19 | 59 | 7 | 3 | 2 | 1 | 48 | 4 | 21 | 10 |
164 | 3 3 7 | 20 | 60 | 8 | 1 | 4 | 2 | 49 | 5 | 22 | 11 |
165 | 6 0 9 | 21 | 61 | 9 | 2 | 1 | 3 | 50 | 6 | 23 | 9 |
166 | 8 0 8 | 22 | 62 | 10 | 3 | 2 | 4 | 51 | 7 | 8 | 1 |
167 | 7 0 2 | 23 | 63 | 11 | 4 | 3 | 5 | 52 | 7 | 1 | 2 |
168 | 5 1 4 | 24 | 64 | 12 | 5 | 4 | 6 | 53 | 1 | 2 | 3 |
169 | 9 7 8 | 25 | 65 | 2 | 6 | 1 | 7 | 54 | 2 | 3 | 4 |
170 | 4 7 5 | 26 | 66 | 1 | 3 | 2 | 8 | 55 | 3 | 4 | 5 |
171 | 1 1 3 | 27 | 67 | 2 | 1 | 3 | 9 | 56 | 4 | 5 | 6 |
172 | 4 0 6 | 28 | 68 | 1 | 2 | 4 | 10 | 6 | 5 | 6 | 7 |
173 | 0 9 2 | 29 | 69 | 2 | 3 | 5 | 11 | 1 | 6 | 7 | 9 |
174 | 5 3 3 | 30 | 70 | 2 | 4 | 6 | 12 | 2 | 7 | 8 | 1 |
175 | 6 1 6 | 31 | 71 | 1 | 5 | 7 | 5 | 3 | 8 | 9 | 2 |
176 | 1 2 2 | 32 | 1 | 2 | 6 | 8 | 1 | 4 | 9 | 10 | 3 |
177 | 4 9 7 | 33 | 1 | 3 | 7 | 9 | 5 | 5 | 10 | 11 | 4 |
178 | 7 2 8 | 34 | 2 | 4 | 8 | 10 | 1 | 6 | 11 | 12 | 5 |
179 | 2 8 0 | 35 | 3 | 5 | 9 | 11 | 2 | 1 | 12 | 8 | 6 |
180 | 2 6 0 | 36 | 4 | 6 | 10 | 12 | 3 | 6 | 13 | 1 | 7 |
181 | 8 8 6 | 37 | 5 | 2 | 11 | 13 | 4 | 1 | 14 | 2 | 8 |
182 | 7 0 8 | 38 | 6 | 1 | 12 | 14 | 5 | 2 | 15 | 8 | 9 |
183 | 7 4 4 | 39 | 7 | 2 | 3 | 15 | 6 | 3 | 16 | 1 | 10 |
184 | 7 9 9 | 40 | 8 | 2 | 1 | 16 | 7 | 4 | 17 | 2 | 11 |
185 | 1 6 4 | 41 | 9 | 1 | 2 | 17 | 5 | 5 | 18 | 3 | 12 |
186 | 2 2 7 | 42 | 10 | 2 | 3 | 18 | 5 | 6 | 19 | 4 | 13 |
187 | 7 6 1 | 43 | 11 | 3 | 4 | 19 | 1 | 6 | 20 | 5 | 14 |
188 | 0 1 8 | 44 | 12 | 4 | 5 | 20 | 2 | 1 | 21 | 8 | 15 |
出现
次数
|
0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | |
平均
遗漏
|
30 | 29 | 5 | 9 | 9 | 4 | 6 | 14 | 6 | 14 | |
最大
遗漏
|
44 | 71 | 12 | 12 | 20 | 12 | 56 | 21 | 23 | 15 | |
最大
连出
|
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |