| 期号 | 号码 | 0路个数 | 1路个数 | 2路个数 | |||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 336 | 6 4 1 | 4 | 1 | 5 | 33 | 4 | 1 | 2 | 32 | 0 | 1 | 10 | 4 |
| 337 | 8 7 6 | 5 | 1 | 6 | 34 | 5 | 1 | 1 | 33 | 1 | 1 | 11 | 5 |
| 338 | 6 8 9 | 6 | 1 | 2 | 35 | 0 | 1 | 2 | 34 | 2 | 1 | 12 | 6 |
| 339 | 6 7 6 | 7 | 2 | 2 | 36 | 1 | 1 | 3 | 35 | 0 | 1 | 13 | 7 |
| 340 | 1 3 0 | 8 | 3 | 2 | 37 | 2 | 1 | 4 | 36 | 0 | 2 | 14 | 8 |
| 341 | 9 9 6 | 9 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 37 | 0 | 3 | 15 | 9 |
| 342 | 6 8 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 38 | 1 | 1 | 16 | 10 |
| 343 | 6 4 5 | 11 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 39 | 2 | 1 | 17 | 11 |
| 344 | 6 2 2 | 12 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 40 | 3 | 1 | 2 | 12 |
| 345 | 6 3 0 | 13 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 41 | 0 | 2 | 1 | 13 |
| 346 | 8 9 7 | 14 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 42 | 1 | 1 | 2 | 14 |
| 347 | 1 9 2 | 15 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 11 | 43 | 2 | 1 | 3 | 15 |
| 348 | 2 7 8 | 0 | 1 | 8 | 3 | 3 | 1 | 12 | 44 | 3 | 1 | 2 | 16 |
| 349 | 7 4 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 4 | 1 | 2 | 45 | 0 | 2 | 1 | 17 |
| 350 | 5 8 0 | 2 | 1 | 10 | 5 | 0 | 2 | 1 | 46 | 1 | 3 | 2 | 18 |
| 351 | 4 5 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 1 | 1 | 2 | 47 | 2 | 4 | 2 | 19 |
| 001 | 2 9 8 | 1 | 1 | 12 | 7 | 0 | 1 | 3 | 48 | 3 | 5 | 2 | 20 |
| 002 | 5 2 0 | 2 | 1 | 13 | 8 | 0 | 2 | 4 | 49 | 4 | 6 | 2 | 21 |
| 003 | 6 0 1 | 3 | 1 | 2 | 9 | 1 | 1 | 5 | 50 | 0 | 7 | 1 | 22 |
| 004 | 0 1 9 | 4 | 2 | 2 | 10 | 2 | 1 | 6 | 51 | 0 | 8 | 2 | 23 |
| 005 | 4 7 6 | 5 | 1 | 1 | 11 | 3 | 1 | 2 | 52 | 0 | 9 | 3 | 24 |
| 006 | 2 4 4 | 0 | 1 | 2 | 12 | 4 | 2 | 2 | 53 | 1 | 1 | 4 | 25 |
| 007 | 3 5 3 | 1 | 2 | 2 | 13 | 0 | 3 | 1 | 54 | 2 | 1 | 5 | 26 |
| 008 | 2 5 2 | 0 | 3 | 1 | 14 | 0 | 4 | 2 | 55 | 3 | 1 | 6 | 3 |
| 009 | 2 6 5 | 1 | 1 | 2 | 15 | 0 | 5 | 3 | 56 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 010 | 6 6 7 | 2 | 1 | 2 | 16 | 1 | 1 | 4 | 57 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 011 | 6 4 7 | 3 | 1 | 1 | 17 | 2 | 1 | 2 | 58 | 0 | 4 | 2 | 3 |
| 012 | 2 4 1 | 0 | 1 | 2 | 18 | 3 | 2 | 2 | 59 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 013 | 5 1 3 | 1 | 1 | 3 | 19 | 4 | 1 | 1 | 60 | 2 | 1 | 4 | 5 |
| 014 | 0 5 0 | 2 | 1 | 2 | 20 | 0 | 1 | 2 | 61 | 3 | 1 | 5 | 6 |
| 015 | 5 3 2 | 3 | 1 | 1 | 21 | 0 | 2 | 3 | 62 | 4 | 1 | 2 | 7 |
| 016 | 5 8 2 | 0 | 1 | 2 | 22 | 0 | 3 | 4 | 63 | 5 | 2 | 1 | 3 |
| 017 | 9 4 5 | 1 | 1 | 3 | 23 | 1 | 1 | 5 | 64 | 6 | 1 | 2 | 1 |
| 018 | 4 9 4 | 2 | 1 | 4 | 24 | 2 | 1 | 2 | 65 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 019 | 2 2 3 | 3 | 1 | 5 | 25 | 0 | 2 | 1 | 66 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 020 | 6 7 6 | 4 | 1 | 2 | 26 | 1 | 1 | 2 | 67 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 021 | 5 5 9 | 5 | 1 | 1 | 27 | 0 | 1 | 3 | 68 | 1 | 4 | 2 | 5 |
| 022 | 6 7 8 | 6 | 1 | 2 | 28 | 1 | 1 | 4 | 69 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| 023 | 7 8 4 | 0 | 1 | 3 | 29 | 2 | 1 | 2 | 70 | 3 | 1 | 2 | 7 |
| 024 | 9 1 1 | 1 | 1 | 4 | 30 | 3 | 2 | 2 | 71 | 0 | 1 | 3 | 8 |
| 025 | 0 2 9 | 2 | 1 | 2 | 31 | 0 | 3 | 1 | 72 | 1 | 1 | 4 | 9 |
| 026 | 0 9 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 73 | 0 | 1 | 5 | 10 |
| 027 | 1 2 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 74 | 1 | 1 | 6 | 11 |
| 028 | 2 7 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 75 | 2 | 1 | 7 | 12 |
| 029 | 0 0 3 | 6 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 76 | 0 | 1 | 8 | 13 |
| 030 | 1 3 4 | 7 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 77 | 0 | 2 | 9 | 14 |
| 031 | 1 4 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 78 | 1 | 1 | 10 | 15 |
| 032 | 4 5 2 | 0 | 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 79 | 2 | 1 | 2 | 16 |
| 033 | 1 1 9 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 1 | 2 | 80 | 0 | 2 | 1 | 17 |
| 034 | 0 5 2 | 2 | 1 | 9 | 5 | 0 | 2 | 1 | 81 | 1 | 3 | 2 | 18 |
|
出现
次数
|
9 | 27 | 10 | 4 | 19 | 19 | 12 | 0 | 18 | 18 | 12 | 2 | |
|
平均
遗漏
|
4 | 0 | 4 | 11 | 1 | 1 | 3 | 50 | 1 | 1 | 3 | 24 | |
|
最大
遗漏
|
15 | 4 | 13 | 37 | 5 | 5 | 12 | 81 | 6 | 9 | 17 | 26 | |
|
最大
连出
|
2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | |