福彩3D

打开APP
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
号码 当前遗漏 最大遗漏 遗漏走势
2,8,8 1493 611 611 370 459 190 714 515
2,9,9 1250 1045 1045 467 176 242 556 380
7,8,8 1176 1000 1000 379 357 194 575 440
1,1,5 1059 1132 1132 381 277 558 631 435
0,3,3 994 789 789 410 608 789 797 556
1,3,3 957 1516 1516 304 27 162 382 327
5,6,6 920 726 726 366 94 712 575 443
6,6,8 900 1073 1073 467 754 448 700 601
1,7,7 839 1129 1129 548 1050 557 815 590
4,4,6 817 856 856 354 349 856 674 472
5,9,9 806 1173 1173 396 108 125 346 442
2,2,8 799 1117 1117 317 75 450 441 390
5,7,8 779 562 562 197 189 122 363 267
5,5,6 762 1372 1372 388 580 490 610 536
3,3,4 720 1369 1369 458 441 266 475 391
2,2,4 641 1198 1198 432 83 256 326 444
1,2,8 630 752 752 141 49 109 262 191
3,7,7 615 1093 1093 380 160 168 314 213
0,3,8 612 510 510 196 38 322 324 268
2,3,6 596 724 724 239 67 400 354 316
2,4,7 585 1131 1131 150 15 213 271 207
0,3,9 572 669 669 164 61 3 212 192
0,0,6 559 1944 1944 455 247 487 431 278
8,9,9 549 1299 1299 322 171 33 251 293
3,3,6 535 829 829 279 225 32 264 260
6,6,9 533 1177 1177 405 302 444 426 525
5,7,9 531 629 629 211 35 84 216 178
7,7,9 500 917 917 267 250 14 254 267
3,4,8 496 1028 1028 151 4 12 170 126
0,6,6 453 1002 1002 168 19 234 235 226
0,1,4 445 582 582 126 24 177 215 171
5,5,8 434 1051 1051 410 1051 450 645 525
3,8,9 426 927 927 156 123 5 184 147
3,4,4 415 733 733 335 239 733 462 436
3,3,8 401 935 935 394 57 105 187 257
2,6,8 399 490 490 269 452 31 294 311
5,6,8 397 529 529 142 406 187 330 220
1,3,7 394 763 763 170 98 3 165 171
4,5,5 393 1165 1165 512 47 509 316 414
4,6,9 392 608 608 110 109 4 168 141
0,7,7 387 1674 1674 412 192 1348 642 600
0,4,7 378 574 574 210 218 293 296 338
3,8,8 338 872 872 221 10 50 132 220
1,7,8 335 772 772 295 74 142 183 213
0,1,2 334 706 706 191 30 240 201 275
2,3,9 332 582 582 183 114 43 163 212
4,9,9 331 844 844 307 122 84 179 341
0,3,7 327 675 675 161 55 101 161 200
0,3,5 326 728 728 118 167 124 205 139
3,6,6 323 883 883 329 883 512 572 451
3,3,7 322 1453 1453 365 701 294 439 402
0,6,9 321 513 513 117 11 83 138 115
0,8,8 320 1066 1066 400 1066 650 678 428
1,1,3 315 1201 1201 179 34 98 149 183
1,2,2 310 1103 1103 339 249 118 225 198
4,4,7 303 831 831 264 629 31 321 311
2,2,7 300 1218 1218 215 113 97 170 139
0,7,9 297 610 610 212 113 359 256 265
8,8,9 288 1182 1182 335 191 789 422 380
3,5,9 284 589 589 153 101 116 167 160
2,5,5 279 1515 1515 514 240 115 211 569
2,3,4 278 803 803 198 275 175 242 236
3,7,8 277 552 552 171 313 509 366 235
1,3,8 273 836 836 237 422 18 237 336
4,8,9 269 718 718 165 99 365 244 180
0,0,9 267 1701 1701 215 289 67 207 170
3,5,6 266 882 882 127 106 141 171 136
0,0,1 264 861 861 308 861 410 511 399
1,1,6 259 1490 1490 251 124 472 285 308
0,1,8 257 625 625 88 2 37 98 97
0,4,4 254 1180 1180 608 1180 61 498 445
3,5,5 250 1807 1807 496 1807 84 713 607
0,5,9 249 806 806 141 185 63 165 164
1,2,5 247 598 598 177 297 56 200 249
3,6,7 242 709 709 293 20 534 265 289
4,8,8 241 675 675 110 122 248 203 131
7,9,9 240 1491 1491 363 61 818 373 430
2,5,9 237 1509 1509 359 15 864 372 282
6,8,8 235 1505 1505 204 69 512 272 237
4,5,7 233 581 581 155 82 126 147 149
2,6,6 228 778 778 269 581 734 514 424
1,9,9 226 1719 1719 476 354 568 382 562
1,4,9 224 734 734 161 21 99 114 81
3,9,9 223 1775 1775 650 1775 49 682 732
1,3,9 219 580 580 192 350 188 252 230
0,5,5 217 816 816 176 322 360 299 240
0,4,8 216 708 708 203 450 199 288 190
2,6,9 208 779 779 218 56 82 115 114
2,5,7 207 806 806 85 116 38 120 112
1,1,7 194 1260 1260 394 789 62 348 226
1,4,5 193 718 718 125 124 185 167 153
4,4,5 188 1657 1657 524 1657 511 785 553
3,5,8 187 551 551 177 83 118 129 83
1,4,7 182 623 623 163 27 177 128 117
6,7,9 180 816 816 186 33 257 156 148
1,6,9 176 554 554 148 117 49 114 106
4,6,6 173 1343 1343 417 29 969 390 462
1,7,9 172 886 886 248 704 40 305 273
2,7,9 171 592 592 173 62 592 275 181
5,7,7 170 1175 1175 180 159 113 147 209
0,3,4 168 506 506 180 236 269 224 163
1,5,5 163 1193 1193 407 1193 208 521 465
1,5,6 161 740 740 164 374 50 195 206
0,2,6 156 703 703 102 95 53 101 94
5,8,8 154 1284 1284 289 305 1284 581 434
2,3,7 153 712 712 114 37 28 72 107
1,8,9 152 519 519 162 505 113 256 209
0,1,5 151 755 755 207 37 96 94 226
1,4,6 150 648 648 200 28 24 67 94
0,1,3 146 685 685 223 22 11 59 122
6,9,9 145 1271 1271 360 105 77 109 271
2,2,6 142 1013 1013 352 21 74 79 251
0,3,6 141 597 597 161 368 17 175 144
7,8,9 140 652 652 160 18 45 67 62
0,5,8 136 688 688 118 62 281 159 155
0,1,6 132 1145 1145 174 76 35 81 305
2,4,4 129 1391 1391 419 1391 273 597 586
3,3,5 128 980 980 522 183 613 308 450
2,2,5 127 957 957 527 540 22 229 297
2,5,6 126 881 881 79 100 10 78 53
0,0,5 121 1193 1193 229 33 250 134 253
2,3,5 120 935 935 232 467 163 250 224
2,5,8 119 707 707 167 645 50 271 257
4,4,9 117 1438 1438 509 471 38 208 310
2,2,3 116 1151 1151 368 832 225 391 446
6,6,7 115 881 881 179 9 21 48 125
5,5,9 114 1752 1752 389 480 99 231 489
6,7,8 113 1542 1542 151 35 36 61 102
0,2,9 110 561 561 102 125 35 90 61
0,9,9 109 2909 2909 281 134 17 86 239
0,2,7 107 1104 1104 123 124 86 105 75
0,0,3 106 841 841 293 295 608 336 372
1,3,4 105 704 704 196 253 629 329 219
1,2,4 104 852 852 108 18 359 160 141
0,2,5 101 870 870 323 31 142 91 232
4,6,7 97 749 749 147 26 5 42 84
0,1,9 94 618 618 145 36 45 58 147
1,2,9 89 734 734 152 49 226 121 109
3,6,9 88 657 657 196 649 596 444 335
0,1,1 86 1768 1768 570 1768 164 672 653
2,7,7 83 1425 1425 466 131 654 289 295
5,5,7 82 1095 1095 195 102 837 340 217
1,2,7 81 580 580 111 119 362 187 145
0,1,7 80 970 970 202 247 138 155 117
4,7,7 79 1705 1705 330 771 359 403 307
2,4,6 78 543 543 185 152 314 181 137
3,4,5 77 801 801 280 459 136 224 295
4,7,9 76 502 502 169 118 113 102 115
1,5,7 72 643 643 161 111 40 74 120
0,4,6 71 932 932 79 103 54 76 86
0,5,7 70 487 487 179 218 434 240 203
3,4,9 69 626 626 224 5 180 84 154
5,6,9 68 563 563 202 143 437 216 175
0,6,7 67 868 868 248 459 181 235 187
0,8,9 66 824 824 226 224 70 120 132
4,4,8 65 1439 1439 458 112 23 66 388
1,2,6 64 703 703 144 22 20 35 89
2,4,5 63 728 728 77 31 7 33 77
0,4,5 62 550 550 165 33 116 70 84
0,4,9 57 589 589 94 382 17 152 149
2,3,3 56 1486 1486 436 139 515 236 368
2,4,9 53 492 492 118 19 0 24 85
1,1,8 50 1543 1543 254 39 638 242 193
2,3,8 49 747 747 244 597 287 311 375
1,1,9 48 930 930 211 53 8 36 121
0,6,8 47 446 446 82 181 18 82 77
2,2,9 46 1020 1020 363 439 88 191 247
1,6,8 45 647 647 97 14 83 47 117
3,5,7 44 774 774 131 145 181 123 171
0,7,8 43 556 556 172 260 411 238 235
1,4,8 41 1021 1021 171 316 18 125 239
0,2,2 40 1131 1131 198 254 49 114 133
6,8,9 39 689 689 127 45 62 48 70
1,8,8 38 788 788 269 593 220 283 246
1,3,5 37 777 777 122 84 69 63 72
7,7,8 36 1150 1150 178 345 30 137 102
1,4,4 35 742 742 279 582 294 303 334
4,5,8 34 799 799 217 58 257 116 233
0,2,4 33 772 772 152 64 197 98 133
1,6,6 32 2072 2072 477 129 148 103 566
2,4,8 31 628 628 223 407 6 148 230
1,3,6 30 1819 1819 277 1819 117 655 466
2,8,9 29 572 572 109 104 287 140 121
2,7,8 28 547 547 113 25 83 45 60
1,6,7 27 480 480 132 215 55 99 100
1,5,9 26 1008 1008 114 330 38 131 91
3,7,9 25 640 640 112 403 25 151 133
3,6,8 24 988 988 128 34 371 143 92
0,5,6 23 773 773 102 28 413 154 118
0,0,4 22 1657 1657 429 135 278 145 363
1,5,8 20 758 758 134 21 117 52 101
1,1,4 18 663 663 191 187 272 159 216
1,2,3 17 765 765 154 82 235 111 121
1,1,2 16 1783 1783 196 41 107 54 233
3,4,7 15 689 689 165 121 59 65 57
3,3,9 14 820 820 201 168 470 217 180
3,4,6 13 727 727 262 468 61 180 168
0,0,2 12 1245 1245 250 6 1245 421 384
0,2,8 11 585 585 193 43 251 101 103
4,5,9 10 664 664 103 107 255 124 146
4,6,8 9 440 440 93 11 263 94 92
0,0,7 8 976 976 184 273 781 354 241
6,7,7 7 932 932 284 190 932 376 269
0,2,3 6 618 618 130 77 126 69 71
2,6,7 5 708 708 154 93 192 96 91
5,8,9 4 648 648 147 86 255 115 155
5,6,7 3 502 502 141 88 314 135 100
0,0,8 2 1260 1260 435 1260 52 438 349
4,5,6 1 853 853 56 49 91 47 43
4,7,8 0 659 659 46 60 50 36 64
×

遗漏指标设置

欲出几率

回补几率

最大遗漏

回补几率

最大遗漏

欲出几率

最大遗漏

近10平遗

近3平遗

近5平遗

前一次

前二次

登录 | 注册 | 意见反馈