福彩3D

打开APP
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
号码 当前遗漏 最大遗漏 遗漏走势
3,9,9 1753 1587 1587 652 49 1587 1129 964
0,1,1 1609 964 964 573 164 303 692 671
1,3,6 1604 916 916 256 117 50 590 439
4,4,5 1600 766 766 503 511 228 779 592
4,4,8 1396 1280 1280 564 305 385 695 607
2,4,4 1275 1059 1059 413 273 82 543 610
2,8,8 1247 611 611 346 459 190 632 466
1,5,5 1111 925 925 431 208 529 616 439
0,0,2 1019 862 862 293 311 346 558 363
0,0,8 1017 1218 1218 471 52 288 452 367
2,9,9 1004 1045 1045 442 176 242 474 330
7,8,8 930 1000 1000 354 357 194 493 391
4,6,6 927 1343 1343 436 335 805 689 527
6,7,7 885 832 832 304 104 115 368 394
1,1,2 824 1783 1783 217 100 229 384 288
1,1,5 813 1132 1132 356 277 558 549 386
5,5,7 777 1095 1095 204 29 39 281 254
0,3,3 748 789 789 385 608 789 715 507
1,1,7 738 1260 1260 413 62 43 281 214
1,3,3 711 1516 1516 280 27 162 300 278
2,2,3 703 1151 1151 374 225 572 500 462
5,6,6 674 726 726 342 94 712 493 393
6,6,8 654 1073 1073 442 754 448 618 552
2,2,6 646 1013 1013 394 366 390 467 592
1,7,9 631 886 886 263 40 373 348 273
2,7,7 624 1425 1425 481 508 101 411 335
4,7,7 605 1705 1705 354 359 152 372 267
1,7,7 593 1129 1129 523 1050 557 733 540
2,7,9 581 555 555 183 7 74 220 214
4,4,6 571 856 856 329 349 856 592 423
2,6,6 564 778 778 257 734 336 544 405
5,9,9 560 1173 1173 372 108 125 264 393
2,2,8 553 1117 1117 293 75 450 359 341
5,7,8 533 562 562 172 189 122 281 217
2,5,8 519 707 707 143 50 217 262 254
5,5,6 516 1372 1372 363 580 490 528 486
3,6,9 492 657 657 200 596 235 441 292
1,1,8 483 1543 1543 287 59 182 241 179
3,3,4 474 1369 1369 434 441 266 393 342
2,3,3 466 1486 1486 457 687 446 533 335
2,2,5 422 957 957 529 22 283 242 415
0,4,8 421 708 708 185 199 17 212 163
1,8,9 412 519 519 142 113 252 259 173
3,3,9 408 820 820 265 81 168 219 167
5,6,9 404 563 563 200 170 57 210 187
2,3,8 401 747 747 221 287 747 478 351
2,2,4 395 1198 1198 407 83 256 244 395
1,8,8 386 788 788 269 220 2 202 211
1,2,8 384 752 752 116 49 109 180 142
1,4,4 372 742 742 284 294 489 385 286
3,7,7 369 1093 1093 355 160 168 232 164
0,3,8 366 510 510 172 38 322 242 219
2,3,6 350 724 724 214 67 400 272 267
5,5,9 349 1752 1752 401 99 4 150 440
4,4,9 343 1438 1438 502 38 36 139 549
2,3,5 342 935 935 239 163 328 277 184
2,4,7 339 1131 1131 126 15 213 189 157
1,9,9 335 1719 1719 524 568 326 409 704
6,6,7 331 881 881 262 51 16 132 150
0,3,9 326 669 669 139 61 3 130 143
1,3,9 324 580 580 180 188 288 266 197
1,2,7 318 580 580 148 70 96 161 127
0,0,6 313 1944 1944 430 247 487 349 229
8,9,9 303 1299 1299 297 171 33 169 244
1,1,9 302 930 930 287 60 402 254 203
2,4,6 300 543 543 166 0 142 147 212
1,5,7 297 643 643 217 60 413 256 189
1,6,8 296 647 647 126 47 54 132 124
0,5,5 294 816 816 167 360 152 268 210
3,4,5 291 801 801 269 136 801 409 270
1,5,6 290 740 740 162 50 45 128 176
3,3,6 289 829 829 255 225 32 182 210
6,6,9 287 1177 1177 381 302 444 344 476
5,7,9 285 629 629 187 35 84 134 128
0,6,7 281 868 868 240 181 211 224 311
0,3,6 264 597 597 144 17 124 135 168
0,1,9 263 618 618 160 229 215 235 210
7,7,9 254 917 917 243 250 14 172 218
3,4,8 250 1028 1028 126 4 12 88 77
2,2,9 240 1020 1020 428 88 464 264 201
1,2,4 237 852 852 172 11 215 154 142
3,4,6 236 727 727 241 61 243 180 147
0,5,8 235 688 688 133 237 61 177 133
1,1,4 233 663 663 186 203 403 279 219
1,5,8 229 758 758 161 37 146 137 162
6,7,9 226 816 816 177 260 10 165 146
0,5,6 220 773 773 107 25 105 116 78
5,8,8 214 1284 1284 278 1284 331 609 397
0,6,6 207 1002 1002 144 19 234 153 177
0,1,4 199 582 582 101 24 177 133 122
0,4,9 194 589 589 82 17 125 112 111
2,4,8 193 628 628 202 6 111 103 199
0,0,4 191 1657 1657 518 992 388 523 390
5,5,8 188 1051 1051 386 1051 450 563 476
3,6,8 185 988 988 169 32 3 73 68
2,4,9 184 492 492 151 40 107 110 158
3,7,9 183 640 640 105 25 149 119 102
3,8,9 180 927 927 132 123 5 102 98
4,6,7 179 749 749 167 194 124 165 205
0,4,5 177 550 550 154 4 192 124 110
2,8,9 176 572 572 94 67 119 120 90
3,4,4 169 733 733 310 239 733 380 387
5,6,7 161 502 502 142 79 18 86 88
0,0,5 160 1193 1193 214 252 609 340 261
0,3,4 159 506 506 177 269 111 179 182
0,0,3 156 841 841 270 608 551 438 421
3,3,8 155 935 935 369 57 105 105 208
2,6,8 153 490 490 244 452 31 212 262
5,6,8 151 529 529 117 406 187 248 170
1,3,7 148 763 763 145 98 3 83 122
4,5,5 147 1165 1165 487 47 509 234 364
4,6,9 146 608 608 86 109 4 86 92
2,4,5 143 728 728 122 127 55 108 102
1,4,7 142 623 623 168 15 188 115 91
0,7,7 141 1674 1674 387 192 1348 560 550
0,1,6 139 1145 1145 202 1145 10 431 277
7,7,8 136 1150 1150 200 30 37 67 92
0,4,7 132 574 574 185 218 293 214 289
4,5,9 128 664 664 91 343 18 163 123
3,5,7 126 774 774 165 337 149 204 174
1,2,6 122 703 703 174 83 99 101 145
1,2,9 120 734 734 187 75 108 101 100
4,8,8 118 675 675 113 248 42 136 87
1,3,5 115 777 777 110 5 27 49 109
1,3,4 113 704 704 189 629 38 260 170
1,4,8 112 1021 1021 165 18 737 289 199
1,5,9 111 1008 1008 119 38 6 51 51
0,2,3 109 618 618 138 4 9 40 81
6,8,9 108 689 689 121 490 51 216 156
4,5,8 105 799 799 207 799 17 307 269
5,8,9 101 648 648 135 85 349 178 148
3,8,8 92 872 872 196 10 50 50 171
1,2,3 90 765 765 146 2 271 121 137
1,7,8 89 772 772 271 74 142 101 163
0,1,2 88 706 706 167 30 240 119 226
2,3,9 86 582 582 158 114 43 81 163
4,9,9 85 844 844 283 122 84 97 292
5,7,7 84 1175 1175 186 113 313 170 194
0,1,7 82 970 970 197 138 106 108 78
0,3,7 81 675 675 137 55 101 79 151
0,3,5 80 728 728 94 167 124 123 90
4,7,8 79 659 659 66 26 63 56 39
2,5,7 78 806 806 80 38 16 44 78
3,6,6 77 883 883 305 883 512 490 402
3,3,7 76 1453 1453 340 701 294 357 352
0,6,9 75 513 513 92 11 83 56 66
0,8,8 74 1066 1066 376 1066 650 596 379
0,2,7 73 1104 1104 124 55 3 43 43
1,4,5 72 718 718 153 185 168 141 118
4,5,7 70 581 581 163 126 82 92 133
1,1,3 69 1201 1201 155 34 98 67 134
0,4,6 68 932 932 202 123 222 137 105
3,3,5 66 980 980 549 613 349 342 502
1,6,6 65 2072 2072 479 2072 450 862 720
1,2,2 64 1103 1103 315 249 118 143 149
4,7,9 63 502 502 182 122 149 111 112
2,7,8 62 547 547 138 189 64 105 131
0,2,8 61 585 585 195 203 11 91 156
6,8,8 59 1505 1505 182 512 294 288 263
0,7,8 58 556 556 161 411 389 286 196
4,4,7 57 831 831 239 629 31 239 262
7,9,9 56 1491 1491 366 818 749 541 409
1,4,6 55 648 648 245 175 198 142 250
2,2,7 54 1218 1218 190 113 97 88 90
1,6,7 53 480 480 138 150 57 86 103
0,7,9 51 610 610 187 113 359 174 216
0,2,4 50 772 772 165 59 312 140 190
0,2,2 49 1131 1131 183 49 52 50 126
1,6,9 48 554 554 179 49 139 78 122
6,7,8 47 1542 1542 177 222 427 232 165
2,6,7 46 708 708 142 48 120 71 53
0,8,9 45 824 824 217 70 263 126 99
3,4,7 44 689 689 216 46 476 188 253
0,5,7 43 487 487 187 434 109 195 156
8,8,9 42 1182 1182 311 191 789 340 331
0,1,5 40 755 755 212 94 755 296 229
4,6,8 39 440 440 92 175 3 72 85
3,5,9 38 589 589 129 101 116 85 111
0,1,3 37 685 685 215 333 168 179 178
0,0,7 36 976 976 168 781 79 298 206
2,5,5 33 1515 1515 490 240 115 129 520
2,3,4 32 803 803 174 275 175 160 187
3,7,8 31 552 552 147 313 509 284 186
0,2,5 30 870 870 323 626 264 306 334
7,8,9 29 652 652 190 41 22 30 105
1,3,8 27 836 836 213 422 18 155 287
0,2,9 26 561 561 102 8 31 21 114
3,5,8 25 551 551 155 118 28 57 129
4,8,9 23 718 718 141 99 365 162 131
2,5,6 22 881 881 93 1 72 31 89
0,0,9 21 1701 1701 190 289 67 125 121
3,5,6 20 882 882 103 106 141 89 87
2,6,9 19 779 779 212 82 183 94 123
0,0,1 18 861 861 284 861 410 429 350
3,6,7 17 709 709 281 534 60 203 314
0,9,9 16 2909 2909 318 460 479 318 207
1,1,6 13 1490 1490 226 124 472 203 259
4,5,6 12 853 853 105 15 78 35 65
0,1,8 11 625 625 64 2 37 16 47
3,4,9 10 626 626 210 30 487 175 257
2,3,7 9 712 712 111 285 386 226 150
0,4,4 8 1180 1180 584 1180 61 416 396
2,5,9 7 1509 1509 336 864 86 319 255
0,2,6 6 703 703 78 53 64 41 95
6,9,9 5 1271 1271 339 77 238 106 309
3,5,5 4 1807 1807 471 1807 84 631 558
0,5,9 3 806 806 116 185 63 83 115
0,6,8 2 446 446 69 12 129 47 62
1,2,5 1 598 598 153 297 56 118 200
1,4,9 0 734 734 139 99 29 42 61
×

遗漏指标设置

欲出几率

回补几率

最大遗漏

回补几率

最大遗漏

欲出几率

最大遗漏

近10平遗

近3平遗

近5平遗

前一次

前二次

登录 | 注册 | 意见反馈