| 期号 | 号码 | 跨度走势 | |||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 105 | 2 1 7 6 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 16 | 6 | 13 | 1 | 2 |
| 106 | 3 4 3 9 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 31 | 17 | 6 | 14 | 2 | 3 |
| 107 | 1 5 4 1 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 18 | 1 | 15 | 3 | 4 |
| 108 | 6 5 6 3 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 16 | 4 | 5 |
| 109 | 0 8 8 1 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 17 | 8 | 6 |
| 110 | 3 4 3 0 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 18 | 1 | 7 |
| 111 | 8 7 7 9 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 3 | 5 | 19 | 2 | 9 |
| 112 | 6 5 2 9 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 4 | 6 | 7 | 3 | 1 |
| 113 | 9 2 5 8 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 5 | 7 | 7 | 4 | 2 |
| 114 | 0 1 7 7 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 6 | 8 | 7 | 5 | 3 |
| 115 | 3 3 3 0 1 | 11 | 11 | 11 | 3 | 5 | 7 | 9 | 1 | 6 | 4 |
| 116 | 9 5 1 4 3 | 12 | 12 | 12 | 1 | 6 | 8 | 10 | 2 | 8 | 5 |
| 117 | 0 9 1 2 8 | 13 | 13 | 13 | 2 | 7 | 9 | 11 | 3 | 1 | 9 |
| 118 | 2 7 2 3 1 | 14 | 14 | 14 | 3 | 8 | 10 | 6 | 4 | 2 | 1 |
| 119 | 2 2 2 1 9 | 15 | 15 | 15 | 4 | 9 | 11 | 1 | 5 | 8 | 2 |
| 120 | 2 9 6 4 8 | 16 | 16 | 16 | 5 | 10 | 12 | 2 | 7 | 1 | 3 |
| 121 | 0 4 0 3 3 | 17 | 17 | 17 | 6 | 4 | 13 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 122 | 7 4 7 6 1 | 18 | 18 | 18 | 7 | 1 | 14 | 6 | 2 | 3 | 5 |
| 123 | 9 5 5 1 2 | 19 | 19 | 19 | 8 | 2 | 15 | 1 | 3 | 8 | 6 |
| 124 | 7 8 5 3 2 | 20 | 20 | 20 | 9 | 3 | 16 | 6 | 4 | 1 | 7 |
| 125 | 8 6 7 2 1 | 21 | 21 | 21 | 10 | 4 | 17 | 1 | 7 | 2 | 8 |
| 126 | 8 3 5 2 6 | 22 | 22 | 22 | 11 | 5 | 18 | 6 | 1 | 3 | 9 |
| 127 | 9 3 6 0 3 | 23 | 23 | 23 | 12 | 6 | 19 | 1 | 2 | 4 | 9 |
| 128 | 5 1 2 2 8 | 24 | 24 | 24 | 13 | 7 | 20 | 2 | 7 | 5 | 1 |
| 129 | 6 8 3 3 1 | 25 | 25 | 25 | 14 | 8 | 21 | 3 | 7 | 6 | 2 |
| 130 | 0 7 0 1 3 | 26 | 26 | 26 | 15 | 9 | 22 | 4 | 7 | 7 | 3 |
| 131 | 9 6 8 4 1 | 27 | 27 | 27 | 16 | 10 | 23 | 5 | 1 | 8 | 4 |
| 132 | 4 4 3 5 0 | 28 | 28 | 28 | 17 | 11 | 5 | 6 | 2 | 1 | 5 |
| 133 | 5 4 3 7 0 | 29 | 29 | 29 | 18 | 12 | 1 | 7 | 7 | 2 | 6 |
| 134 | 5 1 5 3 3 | 30 | 30 | 30 | 19 | 4 | 2 | 8 | 1 | 3 | 7 |
|
出现
次数
|
0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 9 | 5 | 3 | |
|
平均
遗漏
|
30 | 30 | 30 | 29 | 6 | 14 | 4 | 2 | 5 | 9 | |
|
最大
遗漏
|
30 | 30 | 30 | 19 | 31 | 23 | 11 | 19 | 7 | 9 | |
|
最大
连出
|
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |