期号 | 号码 | 跨度走势 | |||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
159 | 2 7 4 | 71 | 5 | 8 | 7 | 4 | 5 | 1 | 24 | 29 | 46 |
160 | 1 7 1 | 72 | 6 | 9 | 8 | 5 | 1 | 6 | 25 | 30 | 47 |
161 | 2 4 8 | 73 | 7 | 10 | 9 | 6 | 2 | 6 | 26 | 31 | 48 |
162 | 3 1 7 | 74 | 8 | 11 | 10 | 7 | 3 | 6 | 27 | 32 | 49 |
163 | 7 6 6 | 75 | 1 | 12 | 11 | 8 | 4 | 1 | 28 | 33 | 50 |
164 | 5 1 9 | 76 | 1 | 13 | 12 | 9 | 5 | 2 | 29 | 8 | 51 |
165 | 1 0 3 | 77 | 2 | 14 | 3 | 10 | 6 | 3 | 30 | 1 | 52 |
166 | 6 9 6 | 78 | 3 | 15 | 3 | 11 | 7 | 4 | 31 | 2 | 53 |
167 | 2 6 7 | 79 | 4 | 16 | 1 | 12 | 5 | 5 | 32 | 3 | 54 |
168 | 2 0 3 | 80 | 5 | 17 | 3 | 13 | 1 | 6 | 33 | 4 | 55 |
169 | 6 9 9 | 81 | 6 | 18 | 3 | 14 | 2 | 7 | 34 | 5 | 56 |
170 | 5 0 2 | 82 | 7 | 19 | 1 | 15 | 5 | 8 | 35 | 6 | 57 |
171 | 1 0 5 | 83 | 8 | 20 | 2 | 16 | 5 | 9 | 36 | 7 | 58 |
172 | 7 2 4 | 84 | 9 | 21 | 3 | 17 | 5 | 10 | 37 | 8 | 59 |
173 | 6 7 3 | 85 | 10 | 22 | 4 | 4 | 1 | 11 | 38 | 9 | 60 |
174 | 1 3 1 | 86 | 11 | 2 | 5 | 1 | 2 | 12 | 39 | 10 | 61 |
175 | 4 1 3 | 87 | 12 | 1 | 3 | 2 | 3 | 13 | 40 | 11 | 62 |
176 | 9 4 9 | 88 | 13 | 2 | 1 | 3 | 5 | 14 | 41 | 12 | 63 |
177 | 9 7 7 | 89 | 14 | 2 | 2 | 4 | 1 | 15 | 42 | 13 | 64 |
178 | 7 1 4 | 90 | 15 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 | 43 | 14 | 65 |
179 | 9 7 2 | 91 | 16 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 7 | 15 | 66 |
180 | 8 8 9 | 92 | 1 | 3 | 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 67 |
181 | 8 9 4 | 93 | 1 | 4 | 6 | 8 | 5 | 3 | 2 | 17 | 68 |
182 | 7 2 1 | 94 | 2 | 5 | 7 | 9 | 1 | 6 | 3 | 18 | 69 |
183 | 1 7 7 | 95 | 3 | 6 | 8 | 10 | 2 | 6 | 4 | 19 | 70 |
184 | 2 2 1 | 96 | 1 | 7 | 9 | 11 | 3 | 1 | 5 | 20 | 71 |
185 | 3 0 8 | 97 | 1 | 8 | 10 | 12 | 4 | 2 | 6 | 8 | 72 |
186 | 5 1 4 | 98 | 2 | 9 | 11 | 4 | 5 | 3 | 7 | 1 | 73 |
187 | 6 4 1 | 99 | 3 | 10 | 12 | 1 | 5 | 4 | 8 | 2 | 74 |
188 | 6 2 3 | 100 | 4 | 11 | 13 | 4 | 1 | 5 | 9 | 3 | 75 |
出现
次数
|
0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 8 | 6 | 1 | 2 | 0 | |
平均
遗漏
|
30 | 9 | 14 | 5 | 9 | 2 | 4 | 29 | 14 | 30 | |
最大
遗漏
|
100 | 16 | 22 | 13 | 17 | 7 | 15 | 43 | 33 | 75 | |
最大
连出
|
0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |