| 期号 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 |
| 2025-135 | 大 | 3 | 单 | 3 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 2 |
| 2025-136 | 大 | 4 | 单 | 4 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2路 |
| 2025-137 | 1 | 小 | 单 | 5 | 质 | 3 | 3 | 2 | 2路 |
| 2025-138 | 大 | 1 | 单 | 6 | 质 | 4 | 4 | 3 | 2路 |
| 2025-139 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 5 | 1路 | 1 |
| 2025-140 | 大 | 1 | 2 | 双 | 2 | 合 | 6 | 1 | 2路 |
| 2025-141 | 1 | 小 | 3 | 双 | 质 | 1 | 7 | 2 | 2路 |
| 2025-142 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 合 | 0路 | 3 | 1 |
| 2025-143 | 大 | 2 | 单 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 2 |
| 2025-144 | 1 | 小 | 单 | 3 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2路 |
| 2025-145 | 2 | 小 | 单 | 4 | 质 | 3 | 3 | 2 | 2路 |
| 2025-146 | 3 | 小 | 单 | 5 | 质 | 4 | 0路 | 3 | 1 |
| 2025-147 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 1 | 4 | 2路 |
| 2025-148 | 大 | 2 | 2 | 双 | 2 | 合 | 0路 | 5 | 1 |
| 2025-149 | 1 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 1 | 6 | 2路 |
| 2025-150 | 2 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1路 | 1 |
| 2026-001 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2路 |
| 2026-002 | 大 | 2 | 单 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1路 | 1 |
| 2026-003 | 1 | 小 | 1 | 双 | 质 | 2 | 5 | 1 | 2路 |
| 2026-004 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 合 | 0路 | 2 | 1 |
| 2026-005 | 1 | 小 | 1 | 双 | 2 | 合 | 0路 | 3 | 2 |
| 2026-006 | 2 | 小 | 2 | 双 | 3 | 合 | 0路 | 4 | 3 |
| 2026-007 | 3 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 0路 | 5 | 4 |
| 2026-008 | 4 | 小 | 单 | 2 | 质 | 2 | 1 | 6 | 2路 |
| 2026-009 | 5 | 小 | 单 | 3 | 质 | 3 | 2 | 7 | 2路 |
| 2026-010 | 6 | 小 | 1 | 双 | 质 | 4 | 3 | 8 | 2路 |
| 2026-011 | 7 | 小 | 2 | 双 | 质 | 5 | 4 | 9 | 2路 |
| 2026-012 | 8 | 小 | 3 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 10 | 1 |
| 2026-013 | 9 | 小 | 单 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1路 | 2 |
| 2026-014 | 10 | 小 | 1 | 双 | 1 | 合 | 0路 | 1 | 3 |
|
出现
次数
|
11 | 19 | 17 | 13 | 19 | 11 | 9 | 6 | 15 |
|
平均
遗漏
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 |
|
最大
遗漏
|
10 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 7 | 10 | 4 |
|
最大
连出
|
2 | 10 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 |