福彩3D

打开APP
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
号码 当前遗漏 最大遗漏 遗漏走势
0,1,1 1699 964 964 582 164 303 722 689
1,3,6 1694 916 916 265 117 50 620 457
2,4,4 1365 1059 1059 422 273 82 573 628
2,8,8 1337 611 611 355 459 190 662 484
0,0,2 1109 862 862 302 311 346 588 381
0,0,8 1107 1218 1218 480 52 288 482 385
2,9,9 1094 1045 1045 451 176 242 504 348
7,8,8 1020 1000 1000 363 357 194 523 409
1,1,5 903 1132 1132 365 277 558 579 404
0,3,3 838 789 789 394 608 789 745 525
1,3,3 801 1516 1516 289 27 162 330 296
2,2,3 793 1151 1151 383 225 572 530 480
5,6,6 764 726 726 351 94 712 523 411
6,6,8 744 1073 1073 451 754 448 648 570
4,7,7 695 1705 1705 363 359 152 402 285
1,7,7 683 1129 1129 532 1050 557 763 558
4,4,6 661 856 856 338 349 856 622 441
5,9,9 650 1173 1173 381 108 125 294 411
2,2,8 643 1117 1117 302 75 450 389 359
5,7,8 623 562 562 181 189 122 311 235
2,5,8 609 707 707 152 50 217 292 272
5,5,6 606 1372 1372 372 580 490 558 504
3,6,9 582 657 657 209 596 235 471 310
1,1,8 573 1543 1543 296 59 182 271 197
3,3,4 564 1369 1369 443 441 266 423 360
2,2,5 512 957 957 538 22 283 272 433
1,8,9 502 519 519 151 113 252 289 191
2,3,8 491 747 747 230 287 747 508 369
2,2,4 485 1198 1198 416 83 256 274 413
1,8,8 476 788 788 278 220 2 232 229
1,2,8 474 752 752 125 49 109 210 160
1,4,4 462 742 742 293 294 489 415 304
3,7,7 459 1093 1093 364 160 168 262 182
0,3,8 456 510 510 181 38 322 272 237
2,3,6 440 724 724 223 67 400 302 285
5,5,9 439 1752 1752 410 99 4 180 458
4,4,9 433 1438 1438 511 38 36 169 567
2,3,5 432 935 935 248 163 328 307 202
2,4,7 429 1131 1131 135 15 213 219 175
6,6,7 421 881 881 271 51 16 162 168
0,3,9 416 669 669 148 61 3 160 161
0,0,6 403 1944 1944 439 247 487 379 247
8,9,9 393 1299 1299 306 171 33 199 262
1,1,9 392 930 930 296 60 402 284 221
1,6,8 386 647 647 135 47 54 162 142
3,4,5 381 801 801 278 136 801 439 288
3,3,6 379 829 829 264 225 32 212 228
6,6,9 377 1177 1177 390 302 444 374 494
5,7,9 375 629 629 196 35 84 164 146
0,6,7 371 868 868 249 181 211 254 329
0,3,6 354 597 597 153 17 124 165 186
7,7,9 344 917 917 252 250 14 202 236
3,4,8 340 1028 1028 135 4 12 118 95
2,2,9 330 1020 1020 437 88 464 294 219
1,2,4 327 852 852 181 11 215 184 160
3,4,6 326 727 727 250 61 243 210 165
0,5,6 310 773 773 116 25 105 146 96
5,8,8 304 1284 1284 287 1284 331 639 415
0,6,6 297 1002 1002 153 19 234 183 195
0,1,4 289 582 582 110 24 177 163 140
0,4,9 284 589 589 91 17 125 142 129
2,4,8 283 628 628 211 6 111 133 217
5,5,8 278 1051 1051 395 1051 450 593 494
3,6,8 275 988 988 178 32 3 103 86
3,7,9 273 640 640 114 25 149 149 120
3,8,9 270 927 927 141 123 5 132 116
2,8,9 266 572 572 103 67 119 150 108
3,4,4 259 733 733 319 239 733 410 405
5,6,7 251 502 502 151 79 18 116 106
0,0,5 250 1193 1193 223 252 609 370 279
0,0,3 246 841 841 279 608 551 468 439
3,3,8 245 935 935 378 57 105 135 226
2,6,8 243 490 490 253 452 31 242 280
5,6,8 241 529 529 126 406 187 278 188
1,3,7 238 763 763 154 98 3 113 140
4,5,5 237 1165 1165 496 47 509 264 382
4,6,9 236 608 608 95 109 4 116 110
2,4,5 233 728 728 131 127 55 138 120
0,7,7 231 1674 1674 396 192 1348 590 568
7,7,8 226 1150 1150 209 30 37 97 110
0,4,7 222 574 574 194 218 293 244 307
4,5,9 218 664 664 100 343 18 193 141
1,2,6 212 703 703 183 83 99 131 163
1,2,9 210 734 734 196 75 108 131 118
1,3,4 203 704 704 198 629 38 290 188
1,4,8 202 1021 1021 174 18 737 319 217
1,5,9 201 1008 1008 128 38 6 81 69
4,5,8 195 799 799 216 799 17 337 287
5,8,9 191 648 648 144 85 349 208 166
3,8,8 182 872 872 205 10 50 80 189
1,2,3 180 765 765 155 2 271 151 155
1,7,8 179 772 772 280 74 142 131 181
0,1,2 178 706 706 176 30 240 149 244
2,3,9 176 582 582 167 114 43 111 181
4,9,9 175 844 844 292 122 84 127 310
0,1,7 172 970 970 206 138 106 138 96
0,3,7 171 675 675 146 55 101 109 169
0,3,5 170 728 728 103 167 124 153 108
3,6,6 167 883 883 314 883 512 520 420
3,3,7 166 1453 1453 349 701 294 387 370
0,6,9 165 513 513 101 11 83 86 84
0,8,8 164 1066 1066 385 1066 650 626 397
1,1,3 159 1201 1201 164 34 98 97 152
3,3,5 156 980 980 558 613 349 372 520
1,2,2 154 1103 1103 324 249 118 173 167
0,2,8 151 585 585 204 203 11 121 174
0,7,8 148 556 556 170 411 389 316 214
4,4,7 147 831 831 248 629 31 269 280
2,2,7 144 1218 1218 199 113 97 118 108
0,7,9 141 610 610 196 113 359 204 234
0,2,4 140 772 772 174 59 312 170 208
0,2,2 139 1131 1131 192 49 52 80 144
2,6,7 136 708 708 151 48 120 101 71
0,8,9 135 824 824 226 70 263 156 117
0,5,7 133 487 487 196 434 109 225 174
8,8,9 132 1182 1182 320 191 789 370 349
4,6,8 129 440 440 101 175 3 102 103
3,5,9 128 589 589 138 101 116 115 129
0,0,7 126 976 976 177 781 79 328 224
2,5,5 123 1515 1515 499 240 115 159 538
2,3,4 122 803 803 183 275 175 190 205
3,7,8 121 552 552 156 313 509 314 204
0,2,5 120 870 870 332 626 264 336 352
1,3,8 117 836 836 222 422 18 185 305
4,8,9 113 718 718 150 99 365 192 149
0,0,9 111 1701 1701 199 289 67 155 139
3,5,6 110 882 882 112 106 141 119 105
0,0,1 108 861 861 293 861 410 459 368
1,1,6 103 1490 1490 235 124 472 233 277
0,1,8 101 625 625 73 2 37 46 65
3,4,9 100 626 626 219 30 487 205 275
0,4,4 98 1180 1180 593 1180 61 446 414
6,9,9 95 1271 1271 348 77 238 136 327
3,5,5 94 1807 1807 480 1807 84 661 576
0,5,9 93 806 806 125 185 63 113 133
1,2,5 91 598 598 162 297 56 148 218
0,9,9 88 2909 2909 309 17 460 188 223
1,6,7 87 480 480 124 55 150 97 118
3,6,7 86 709 709 278 20 534 213 257
4,8,8 85 675 675 94 122 248 151 100
7,9,9 84 1491 1491 347 61 818 321 399
2,5,9 81 1509 1509 343 15 864 320 251
0,2,9 80 561 561 94 35 8 41 119
6,8,8 79 1505 1505 188 69 512 220 206
4,5,7 77 581 581 140 82 126 95 117
0,2,7 76 1104 1104 122 86 55 72 52
2,4,6 75 543 543 174 314 0 129 122
0,6,8 73 446 446 76 18 12 34 55
2,6,6 72 778 778 254 581 734 462 392
2,5,6 71 881 881 66 10 29 36 36
1,9,9 70 1719 1719 460 354 568 330 530
1,4,9 68 734 734 146 21 99 62 50
3,9,9 67 1775 1775 635 1775 49 630 701
1,3,9 63 580 580 177 350 188 200 199
4,6,7 62 749 749 168 206 194 154 209
0,5,5 61 816 816 160 322 360 247 209
0,4,8 60 708 708 187 450 199 236 158
2,7,7 59 1425 1425 471 654 508 407 332
0,4,5 57 550 550 160 209 4 90 93
5,6,9 56 563 563 190 437 170 221 156
0,2,3 55 618 618 125 143 4 67 59
0,1,6 53 1145 1145 168 35 139 75 276
2,6,9 52 779 779 203 56 82 63 83
2,5,7 51 806 806 70 116 38 68 81
1,1,4 50 663 663 182 272 203 175 216
1,2,7 45 580 580 154 362 70 159 143
2,7,8 44 547 547 146 107 189 113 105
0,5,8 43 688 688 117 281 237 187 145
6,7,7 42 932 932 271 932 104 359 401
3,4,7 41 689 689 219 24 67 44 130
2,3,3 40 1486 1486 424 515 687 414 344
4,7,9 39 502 502 178 113 122 91 89
1,1,7 38 1260 1260 379 789 62 296 195
1,4,5 37 718 718 109 124 185 115 121
1,3,5 36 777 777 110 168 5 69 105
2,3,7 35 712 712 112 28 34 32 153
3,5,7 34 774 774 132 181 337 184 141
0,1,5 33 755 755 205 96 94 74 243
4,4,5 32 1657 1657 508 1657 511 733 522
3,5,8 31 551 551 162 83 118 77 52
6,7,8 30 1542 1542 180 106 222 119 167
5,5,7 29 1095 1095 194 837 29 298 241
1,5,7 28 643 643 210 40 317 128 171
3,3,9 27 820 820 268 470 81 192 175
1,4,7 26 623 623 148 27 177 76 86
6,7,9 24 816 816 171 33 257 104 116
1,4,6 23 648 648 187 24 96 47 103
4,4,8 22 1439 1439 471 23 1439 494 434
0,1,9 21 618 618 162 331 229 193 170
1,6,9 20 554 554 133 117 49 62 74
0,4,6 19 932 932 114 54 83 52 100
6,8,9 18 689 689 129 179 490 229 155
4,6,6 17 1343 1343 401 29 969 338 431
1,7,9 16 886 886 232 704 40 253 242
2,7,9 15 592 592 157 62 592 223 150
5,7,7 14 1175 1175 165 159 113 95 177
0,1,3 13 685 685 212 11 101 41 125
0,3,4 12 506 506 164 236 269 172 132
2,4,9 11 492 492 121 262 40 104 88
1,1,2 10 1783 1783 220 903 100 337 296
4,7,8 9 659 659 68 159 26 64 53
2,2,6 8 1013 1013 374 74 652 244 298
1,5,5 7 1193 1193 392 1193 208 469 434
1,6,6 6 2072 2072 472 148 2072 742 655
1,5,6 5 740 740 149 374 50 143 175
1,5,8 4 758 758 166 314 37 118 112
7,8,9 3 652 652 173 45 69 39 36
0,0,4 2 1657 1657 420 278 992 424 336
4,5,6 1 853 853 76 63 36 33 38
0,2,6 0 703 703 87 95 53 49 63
×

遗漏指标设置

欲出几率

回补几率

最大遗漏

回补几率

最大遗漏

欲出几率

最大遗漏

近10平遗

近3平遗

近5平遗

前一次

前二次

登录 | 注册 | 意见反馈