福彩3D

打开APP
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
号码 当前遗漏 最大遗漏 遗漏走势
2,8,8 1554 611 611 376 459 190 734 527
2,9,9 1311 1045 1045 473 176 242 576 392
1,1,5 1120 1132 1132 387 277 558 651 447
0,3,3 1055 789 789 416 608 789 817 568
1,3,3 1018 1516 1516 310 27 162 402 339
5,6,6 981 726 726 372 94 712 595 455
6,6,8 961 1073 1073 473 754 448 721 613
1,7,7 900 1129 1129 554 1050 557 835 602
2,2,8 860 1117 1117 323 75 450 461 402
5,7,8 840 562 562 203 189 122 383 279
5,5,6 823 1372 1372 394 580 490 631 548
3,3,4 781 1369 1369 464 441 266 496 403
2,2,4 702 1198 1198 438 83 256 347 457
1,2,8 691 752 752 147 49 109 283 204
0,3,8 673 510 510 203 38 322 344 281
2,3,6 657 724 724 245 67 400 374 329
2,4,7 646 1131 1131 156 15 213 291 219
0,3,9 633 669 669 170 61 3 232 204
0,0,6 620 1944 1944 461 247 487 451 290
8,9,9 610 1299 1299 328 171 33 271 306
3,3,6 596 829 829 285 225 32 284 272
5,7,9 592 629 629 217 35 84 237 190
7,7,9 561 917 917 273 250 14 275 279
3,4,8 557 1028 1028 157 4 12 191 138
0,6,6 514 1002 1002 175 19 234 255 239
0,1,4 506 582 582 132 24 177 235 183
3,8,9 487 927 927 163 123 5 205 159
3,4,4 476 733 733 341 239 733 482 448
3,3,8 462 935 935 400 57 105 208 270
5,6,8 458 529 529 148 406 187 350 232
1,3,7 455 763 763 176 98 3 185 184
4,5,5 454 1165 1165 518 47 509 336 426
4,6,9 453 608 608 116 109 4 188 154
0,7,7 448 1674 1674 418 192 1348 662 612
0,4,7 439 574 574 216 218 293 316 350
3,8,8 399 872 872 227 10 50 153 232
0,1,2 395 706 706 197 30 240 221 287
4,9,9 392 844 844 314 122 84 199 353
0,3,7 388 675 675 167 55 101 181 212
0,3,5 387 728 728 124 167 124 226 152
3,6,6 384 883 883 335 883 512 593 463
3,3,7 383 1453 1453 371 701 294 459 414
1,1,3 376 1201 1201 186 34 98 169 196
1,2,2 371 1103 1103 345 249 118 246 210
4,4,7 364 831 831 270 629 31 341 323
2,2,7 361 1218 1218 221 113 97 190 151
3,5,9 345 589 589 159 101 116 187 173
2,5,5 340 1515 1515 521 240 115 231 581
2,3,4 339 803 803 204 275 175 263 249
3,7,8 338 552 552 177 313 509 386 247
1,3,8 334 836 836 244 422 18 258 348
3,5,6 327 882 882 133 106 141 191 149
0,0,1 325 861 861 314 861 410 532 411
1,1,6 320 1490 1490 257 124 472 305 320
0,1,8 318 625 625 94 2 37 119 109
0,4,4 315 1180 1180 614 1180 61 518 458
3,5,5 311 1807 1807 502 1807 84 734 620
0,5,9 310 806 806 147 185 63 186 176
1,2,5 308 598 598 184 297 56 220 262
4,8,8 302 675 675 116 122 248 224 144
7,9,9 301 1491 1491 369 61 818 393 442
6,8,8 296 1505 1505 210 69 512 292 249
4,5,7 294 581 581 162 82 126 167 161
1,9,9 287 1719 1719 482 354 568 403 574
1,3,9 280 580 580 198 350 188 272 242
0,5,5 278 816 816 182 322 360 320 252
1,1,7 255 1260 1260 400 789 62 368 238
1,4,5 254 718 718 131 124 185 187 165
3,5,8 248 551 551 183 83 118 149 95
1,4,7 243 623 623 169 27 177 149 130
6,7,9 241 816 816 192 33 257 177 160
1,6,9 237 554 554 154 117 49 134 118
4,6,6 234 1343 1343 423 29 969 410 474
1,7,9 233 886 886 254 704 40 325 285
5,7,7 231 1175 1175 186 159 113 167 221
0,3,4 229 506 506 186 236 269 244 175
1,5,5 224 1193 1193 413 1193 208 541 478
5,8,8 215 1284 1284 295 305 1284 601 447
1,8,9 213 519 519 168 505 113 277 221
0,1,5 212 755 755 213 37 96 115 238
1,4,6 211 648 648 206 28 24 87 106
2,2,6 203 1013 1013 358 21 74 99 263
0,3,6 202 597 597 167 368 17 195 156
7,8,9 201 652 652 166 18 45 88 74
0,1,6 193 1145 1145 181 76 35 101 317
3,3,5 189 980 980 529 183 613 328 462
2,2,5 188 957 957 533 540 22 250 309
2,5,6 187 881 881 85 100 10 99 65
0,0,5 182 1193 1193 235 33 250 155 265
2,3,5 181 935 935 238 467 163 270 237
4,4,9 178 1438 1438 515 471 38 229 323
2,2,3 177 1151 1151 374 832 225 411 458
6,6,7 176 881 881 185 9 21 68 137
5,5,9 175 1752 1752 395 480 99 251 502
6,7,8 174 1542 1542 157 35 36 81 114
0,9,9 170 2909 2909 287 134 17 107 252
0,0,3 167 841 841 299 295 608 356 384
4,6,7 158 749 749 153 26 5 63 96
0,1,9 155 618 618 151 36 45 78 159
1,2,9 150 734 734 158 49 226 141 121
3,6,9 149 657 657 202 649 596 464 347
0,1,1 147 1768 1768 576 1768 164 693 665
2,7,7 144 1425 1425 472 131 654 309 307
5,5,7 143 1095 1095 201 102 837 360 230
0,1,7 141 970 970 208 247 138 175 129
4,7,7 140 1705 1705 336 771 359 423 319
2,4,6 139 543 543 191 152 314 201 149
3,4,5 138 801 801 286 459 136 244 307
4,7,9 137 502 502 175 118 113 122 127
1,5,7 133 643 643 167 111 40 94 132
0,4,6 132 932 932 85 103 54 96 99
0,5,7 131 487 487 185 218 434 261 215
3,4,9 130 626 626 230 5 180 105 166
5,6,9 129 563 563 208 143 437 236 187
0,6,7 128 868 868 255 459 181 256 199
0,8,9 127 824 824 232 224 70 140 144
4,4,8 126 1439 1439 465 112 23 87 401
2,4,9 114 492 492 124 19 0 44 97
1,1,8 111 1543 1543 260 39 638 262 205
1,1,9 109 930 930 217 53 8 56 133
0,6,8 108 446 446 88 181 18 102 89
2,2,9 107 1020 1020 369 439 88 211 259
0,7,8 104 556 556 178 260 411 258 247
1,4,8 102 1021 1021 177 316 18 145 251
6,8,9 100 689 689 134 45 62 69 82
1,3,5 98 777 777 128 84 69 83 84
7,7,8 97 1150 1150 184 345 30 157 115
1,4,4 96 742 742 285 582 294 324 346
4,5,8 95 799 799 223 58 257 136 245
0,2,4 94 772 772 158 64 197 118 145
1,6,6 93 2072 2072 483 129 148 123 578
2,4,8 92 628 628 229 407 6 168 242
2,8,9 90 572 572 116 104 287 160 133
2,7,8 89 547 547 119 25 83 65 73
1,6,7 88 480 480 138 215 55 119 113
1,5,9 87 1008 1008 120 330 38 151 104
3,6,8 85 988 988 134 34 371 163 105
0,5,6 84 773 773 108 28 413 175 131
0,0,4 83 1657 1657 435 135 278 165 375
1,5,8 81 758 758 140 21 117 73 114
1,1,4 79 663 663 197 187 272 179 228
1,2,3 78 765 765 160 82 235 131 133
1,1,2 77 1783 1783 202 41 107 75 245
3,4,7 76 689 689 171 121 59 85 69
3,3,9 75 820 820 208 168 470 237 192
3,4,6 74 727 727 268 468 61 201 180
0,0,2 73 1245 1245 256 6 1245 441 396
0,2,8 72 585 585 199 43 251 122 116
4,5,9 71 664 664 109 107 255 144 158
4,6,8 70 440 440 99 11 263 114 104
0,0,7 69 976 976 190 273 781 374 253
5,8,9 65 648 648 153 86 255 135 168
5,6,7 64 502 502 147 88 314 155 112
0,0,8 63 1260 1260 442 1260 52 458 361
4,5,6 62 853 853 62 49 91 67 55
4,7,8 61 659 659 52 60 50 57 76
8,8,9 60 1182 1182 304 288 191 179 322
1,5,6 59 740 740 162 162 374 198 138
0,7,9 58 610 610 203 299 113 156 219
2,6,8 57 490 490 265 402 452 303 260
2,5,8 56 707 707 166 123 645 274 218
4,8,9 54 718 718 162 275 99 142 173
3,6,7 53 709 709 296 249 20 107 183
2,6,7 52 708 708 128 13 93 52 79
2,7,9 51 592 592 159 180 62 97 178
4,4,6 50 856 856 343 827 349 408 484
1,2,7 49 580 580 104 92 119 86 138
0,4,8 48 708 708 138 228 450 242 188
6,6,9 47 1177 1177 375 546 302 298 401
0,2,7 46 1104 1104 125 121 124 97 86
0,2,2 44 1131 1131 128 56 254 118 91
7,8,8 43 1193 1193 379 1193 357 531 422
3,7,7 42 1093 1093 323 633 160 278 213
0,4,9 41 589 589 99 76 382 166 128
1,2,6 40 703 703 107 84 22 48 85
2,3,7 39 712 712 117 174 37 83 62
1,7,8 38 772 772 262 357 74 156 206
5,9,9 37 1173 1173 391 829 108 324 333
2,3,3 36 1486 1486 351 80 139 85 291
2,5,9 35 1509 1509 336 262 15 104 252
3,5,7 33 774 774 124 71 145 83 153
2,4,4 31 1391 1391 414 158 1391 526 387
0,0,9 30 1701 1701 146 297 289 205 166
1,3,6 29 1819 1819 265 15 45 29 405
0,1,3 28 685 685 188 178 22 76 68
0,5,8 26 688 688 123 170 62 86 155
1,3,4 25 704 704 162 140 253 139 217
4,4,5 24 1657 1657 502 224 1657 635 528
6,7,7 23 932 932 258 44 190 85 258
1,6,8 22 647 647 93 83 14 39 119
1,2,4 21 852 852 111 143 18 60 110
2,6,9 20 779 779 223 248 56 108 117
0,8,8 19 1066 1066 389 361 1066 482 434
3,9,9 17 1775 1775 614 266 1775 686 738
0,2,5 16 870 870 262 145 31 64 192
1,8,8 15 788 788 266 83 593 230 182
2,6,6 14 778 778 259 3 270 95 320
2,3,9 13 582 582 168 379 114 168 213
0,2,9 12 561 561 96 158 125 98 67
3,7,9 11 640 640 96 43 30 28 102
0,4,5 10 550 550 116 112 33 51 96
0,2,3 9 618 618 130 57 77 47 82
6,9,9 8 1271 1271 357 197 105 103 125
5,5,8 7 1051 1051 315 26 460 164 398
0,2,6 6 703 703 101 210 95 103 85
0,6,9 5 513 513 100 26 349 126 94
2,4,5 3 728 728 65 0 119 40 32
2,3,8 2 747 747 231 24 82 36 198
2,5,7 1 806 806 84 266 116 127 87
1,4,9 0 734 734 94 284 21 101 86
×

遗漏指标设置

欲出几率

回补几率

最大遗漏

回补几率

最大遗漏

欲出几率

最大遗漏

近10平遗

近3平遗

近5平遗

前一次

前二次

登录 | 注册 | 意见反馈