| 期号 | 红球大小比 | |||||||
| 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | ||
| 2026-055 | 2 | 42 | 2:4 | 3 | 5 | 1 | 271 | |
| 2026-056 | 3 | 1:5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 272 | |
| 2026-057 | 4 | 1 | 2:4 | 5 | 7 | 3 | 273 | |
| 2026-058 | 5 | 2 | 1 | 3:3 | 8 | 4 | 274 | |
| 2026-059 | 6 | 3 | 2:4 | 1 | 9 | 5 | 275 | |
| 2026-060 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4:2 | 6 | 276 | |
| 2026-061 | 8 | 5 | 2 | 3 | 4:2 | 7 | 277 | |
| 2026-062 | 9 | 6 | 3 | 4 | 4:2 | 8 | 278 | |
| 2026-063 | 10 | 7 | 2:4 | 5 | 1 | 9 | 279 | |
| 2026-064 | 11 | 8 | 1 | 3:3 | 2 | 10 | 280 | |
| 2026-065 | 12 | 9 | 2 | 3:3 | 3 | 11 | 281 | |
| 2026-066 | 13 | 10 | 2:4 | 1 | 4 | 12 | 282 | |
| 2026-067 | 14 | 1:5 | 1 | 2 | 5 | 13 | 283 | |
| 2026-068 | 15 | 1 | 2 | 3:3 | 6 | 14 | 284 | |
| 2026-069 | 16 | 2 | 3 | 3:3 | 7 | 15 | 285 | |
| 2026-070 | 17 | 3 | 4 | 1 | 4:2 | 16 | 286 | |
| 2026-071 | 18 | 4 | 2:4 | 2 | 1 | 17 | 287 | |
| 2026-072 | 19 | 5 | 1 | 3 | 4:2 | 18 | 288 | |
| 2026-073 | 20 | 6 | 2 | 4 | 4:2 | 19 | 289 | |
| 2026-074 | 21 | 1:5 | 3 | 5 | 1 | 20 | 290 | |
| 2026-075 | 22 | 1 | 2:4 | 6 | 2 | 21 | 291 | |
| 2026-076 | 23 | 2 | 2:4 | 7 | 3 | 22 | 292 | |
| 2026-077 | 24 | 3 | 1 | 8 | 4:2 | 23 | 293 | |
| 2026-078 | 25 | 4 | 2 | 9 | 4:2 | 24 | 294 | |
| 2026-079 | 26 | 5 | 2:4 | 10 | 1 | 25 | 295 | |
| 2026-080 | 27 | 6 | 1 | 3:3 | 2 | 26 | 296 | |
| 2026-081 | 28 | 7 | 2 | 1 | 4:2 | 27 | 297 | |
| 2026-082 | 29 | 8 | 3 | 2 | 4:2 | 28 | 298 | |
| 2026-083 | 30 | 9 | 4 | 3:3 | 1 | 29 | 299 | |
| 2026-084 | 31 | 10 | 5 | 1 | 2 | 30 | 6:0 | |
|
出现
次数
|
0 | 3 | 9 | 7 | 10 | 0 | 1 | |
|
平均
遗漏
|
30 | 9 | 2 | 3 | 2 | 30 | 29 | |
|
最大
遗漏
|
31 | 42 | 5 | 10 | 9 | 30 | 299 | |
|
最大
连出
|
0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | |