| 期号 | 号码 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | ||||||
| 327 | 8 2 9 | 大 | 3 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 | ||||||
| 326 | 0 4 5 | 大 | 4 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 1 | 5 | 2 | ||||||
| 325 | 8 3 6 | 大 | 5 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 6 | 1 | ||||||
| 324 | 5 1 3 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 7 | 2 | ||||||
| 323 | 6 8 7 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 322 | 1 4 8 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| 321 | 5 6 8 | 大 | 3 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 3 | 2 | 2 | ||||||
| 320 | 7 2 5 | 大 | 4 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 3 | 2 | ||||||
| 319 | 8 6 5 | 大 | 5 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 5 | 4 | 2 | ||||||
| 318 | 4 3 8 | 大 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 6 | 5 | 2 | ||||||
| 317 | 7 5 6 | 大 | 7 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 6 | 1 | ||||||
| 316 | 9 1 8 | 大 | 8 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 7 | 2 | ||||||
| 315 | 9 7 3 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 8 | 1 | ||||||
| 314 | 8 0 2 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 1 | 9 | 2 | ||||||
| 313 | 4 4 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 3 | 2 | 10 | 2 | ||||||
| 312 | 1 0 9 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 11 | 1 | ||||||
| 311 | 1 1 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 310 | 0 1 6 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 1 | 3 | ||||||
| 309 | 5 2 7 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| 308 | 2 3 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 5 | ||||||
| 307 | 6 1 8 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| 306 | 1 7 8 | 大 | 2 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 4 | 2 | 2 | ||||||
| 305 | 4 9 7 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||||
| 304 | 0 7 9 | 大 | 4 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | ||||||
| 303 | 9 4 3 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||||
| 302 | 0 1 6 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 3 | 4 | ||||||
| 301 | 5 8 2 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2 | ||||||
| 300 | 8 4 3 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 0 | 5 | 1 | ||||||
| 299 | 3 0 0 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 6 | 2 | ||||||
| 298 | 1 4 1 | 4 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 297 | 4 5 3 | 5 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 1 | 4 | ||||||
| 296 | 0 5 2 | 6 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 295 | 1 2 4 | 7 | 小 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 294 | 9 9 4 | 8 | 小 | 3 | 偶 | 2 | 合 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| 293 | 0 9 4 | 9 | 小 | 4 | 偶 | 3 | 合 | 4 | 1 | 3 | ||||||
| 292 | 6 7 3 | 10 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||||||
| 291 | 9 4 8 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 290 | 1 2 5 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||
| 289 | 6 8 5 | 大 | 3 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 3 | 4 | 2 | ||||||
| 288 | 5 0 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 1 | 1 | ||||||
| 287 | 1 8 0 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 1 | 2 | ||||||
| 286 | 6 4 1 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 285 | 9 0 5 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| 284 | 2 4 7 | 大 | 2 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| 283 | 0 5 7 | 大 | 3 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 4 | 1 | 2 | ||||||
| 282 | 0 9 6 | 大 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | ||||||
| 281 | 7 0 7 | 大 | 5 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| 280 | 5 3 9 | 大 | 6 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 5 | ||||||
| 279 | 3 7 5 | 大 | 7 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 278 | 6 2 7 | 大 | 8 | 奇 | 4 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
|
出现
次数
|
31 | 19 | 27 | 23 | 26 | 24 | 17 | 15 | 18 | |||||||
|
平均
遗漏
|
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
|
最大
遗漏
|
10 | 8 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 11 | 5 | |||||||
|
最大
连出
|
8 | 10 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | |||||||