| 期号 | 号码 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | ||||||
| 279 | 7 5 2 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2 | ||||||
| 280 | 4 1 1 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 281 | 8 9 7 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| 282 | 4 1 6 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | ||||||
| 283 | 6 6 4 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| 284 | 8 4 4 | 2 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 2 | 1 | 5 | ||||||
| 285 | 1 7 2 | 3 | 小 | 4 | 偶 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| 286 | 8 2 7 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||||
| 287 | 8 0 5 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 3 | 5 | 1 | 2 | ||||||
| 288 | 7 6 7 | 大 | 3 | 奇 | 3 | 质 | 4 | 6 | 1 | 1 | ||||||
| 289 | 4 7 3 | 1 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 5 | 0 | 1 | 2 | ||||||
| 290 | 3 3 2 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 6 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 291 | 7 9 4 | 3 | 小 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 292 | 1 1 7 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| 293 | 1 5 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 1 | 3 | ||||||
| 294 | 5 1 3 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||||||
| 295 | 2 7 3 | 3 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 2 | 5 | ||||||
| 296 | 5 3 7 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 1 | 1 | 6 | ||||||
| 297 | 0 5 1 | 1 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 2 | 1 | 7 | ||||||
| 298 | 5 4 4 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 8 | ||||||
| 299 | 3 8 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||||
| 300 | 8 6 7 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 5 | 1 | 1 | ||||||
| 301 | 7 5 5 | 大 | 3 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 6 | 1 | 2 | ||||||
| 302 | 7 1 5 | 大 | 4 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 7 | 2 | 2 | ||||||
| 303 | 9 3 3 | 1 | 小 | 奇 | 5 | 质 | 5 | 0 | 3 | 1 | ||||||
| 304 | 4 7 1 | 2 | 小 | 奇 | 6 | 质 | 6 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 305 | 3 1 0 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | ||||||
| 306 | 6 9 7 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| 307 | 1 6 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 5 | ||||||
| 308 | 4 4 8 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| 309 | 1 9 0 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 2 | 1 | ||||||
| 310 | 1 6 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 4 | 合 | 0 | 3 | 2 | ||||||
| 311 | 6 4 0 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 5 | 合 | 0 | 4 | 3 | ||||||
| 312 | 6 8 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 6 | 合 | 0 | 5 | 4 | ||||||
| 313 | 6 6 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 7 | 合 | 1 | 1 | 5 | ||||||
| 314 | 9 1 7 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||
| 315 | 7 2 9 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 7 | ||||||
| 316 | 7 7 5 | 大 | 3 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 317 | 3 0 1 | 1 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 318 | 4 3 0 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | ||||||
| 319 | 2 9 4 | 3 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 320 | 1 2 1 | 4 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||
| 321 | 8 4 7 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 3 | 1 | 5 | ||||||
| 322 | 2 2 6 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 6 | ||||||
| 323 | 5 5 1 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||
| 324 | 6 6 1 | 2 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 8 | ||||||
| 325 | 1 6 5 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| 326 | 1 8 5 | 大 | 2 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||
| 327 | 7 8 9 | 大 | 3 | 奇 | 5 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | ||||||
| 328 | 0 4 0 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 4 | 2 | ||||||
|
出现
次数
|
23 | 27 | 31 | 19 | 30 | 20 | 15 | 24 | 11 | |||||||
|
平均
遗漏
|
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||
|
最大
遗漏
|
4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 8 | |||||||
|
最大
连出
|
4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 4 | 3 | 2 | |||||||